時刻表
児島 → 本島
| 便 | 運航 | 児島発 | 本島着 |
|---|---|---|---|
| 1 | 通常 | 06:25 | 06:55 |
| 2 | 通常 | 09:30 | 10:00 |
| 3 | 臨時 | 11:10 | 11:40 |
| 4 | 臨時 | 13:30 | 14:00 |
| 5 | 通常 | 16:00 | 16:30 |
| 6 | 通常 | 18:30 | 19:00 |
本島 → 児島
| 便 | 運航 | 本島発 | 児島着 |
|---|---|---|---|
| 1 | 通常 | 07:00 | 07:30 |
| 2 | 通常 | 10:05 | 10:35 |
| 3 | 臨時 | 11:45 | 12:15 |
| 4 | 臨時 | 14:05 | 14:35 |
| 5 | 通常 | 16:45 | 17:15 |
| 6 | 通常 | 19:10 | 19:40 |
※臨時便の運航日は公式サイトでご確認ください。
運賃
旅客運賃
| 区分 | 片道 | 往復 |
|---|---|---|
| 大人 | 650円 | 1,230円 |
| 小人 | 320円 | 610円 |
| 小荷物(1個) | 520円 | ― |
※身体・知的・精神障がい者の対象区分は、本人と介護者の片道運賃が5割引です。
船内設備
トイレなし
バリアフリートイレなし
車いす対応なし
エレベーターなし
パウダールームなし
おむつ替えシートなし
喫煙所なし
売店なし
救命設備あり
※公式情報に掲載されている設備を「あり」、掲載のない設備を「なし」として表示しています。
-Sponsored Links-
場所
-Sponsored Links-


