時刻表
フェリー
No | 丸亀 | 江の浦 | 青木 | 小手島 | 手島 |
1 | 06:05 | 06:50 | - | - | 07:25 |
2 | 09:25 | 10:10 | - | - | - |
09:25 | 10:15 | 10:41 | 10:57 | 11:15 | |
3 | 15:00 | 15:45 | 16:10 | 16:26 | 16:45 |
No | 手島 | 小手島 | 青木 | 江の浦 | 丸亀 |
1 | 07:30 | 07:50 | 08:10 | 08:35 | 09:14 |
2 | - | - | - | 12:45 | 13:30 |
12:00 | 12:18 | 12:34 | 13:00 | 13:45 | |
3 | 16:50 | - | - | 17:25 | 18:10 |
※赤字 - 木曜日運航時間
※天候等の諸事情で予告なく変更・運休する場合がございます。
※上記情報の相違によるお客様の損害につきまして、責任は負いかねますので予めご了承ください。
フェリー(第1火曜日のみ)
No | 丸亀 | 江の浦 | 青木 | 小手島 | 手島 |
1 | 06:05 | 06:50 | - | - | 07:25 |
2 | 09:25 | 10:10 | - | - | - |
3 | 11:05 | 11:50 | - | - | - |
4 | 15:00 | 15:45 | 16:10 | 16:26 | 16:45 |
No | 手島 | 小手島 | 青木 | 江の浦 | 丸亀 |
1 | 07:30 | 07:50 | 08:10 | 08:35 | 09:14 |
2 | - | - | - | 10:15 | 11:00 |
3 | - | - | - | 12:45 | 13:30 |
4 | 16:50 | - | - | 17:25 | 18:10 |
※天候等の諸事情で予告なく変更・運休する場合がございます。
※上記情報の相違によるお客様の損害につきまして、責任は負いかねますので予めご了承ください。
高速艇
No | 丸亀 | 江の浦 | 青木 | 小手島 | 手島 |
1 | 06:50 | 07:11 | - | - | - |
2 | 07:40 | 08:01 | - | - | - |
3 | 11:10 | 11:32 | - | 11:52 | 12:02 |
11:10 | 11:32 | - | - | - | |
4 | 13:55 | 14:16 | - | 14:36 | 14:46 |
5 | 17:30 | 17:51 | - | - | - |
No | 手島 | 小手島 | 青木 | 江の浦 | 丸亀 |
1 | - | - | - | 07:15 | 07:36 |
2 | - | - | - | 10:45 | 11:06 |
3 | 12:07 | 12:17 | - | 12:37 | - |
- | - | - | 13:30 | 13:51 | |
- | - | - | 13:30 | 13:51 | |
4 | 14:50 | 15:00 | - | 15:20 | - |
- | - | - | 16:40 | 17:01 | |
5 | - | - | - | 18:10 | 18:31 |
※赤字 - 木曜日運航時間
※天候等の諸事情で予告なく変更・運休する場合がございます。
※上記情報の相違によるお客様の損害につきまして、責任は負いかねますので予めご了承ください。
運賃(日本円)
◆丸亀 ⇔ さぬき広島
江の浦 | 片道 | 往復 |
大人 | 580 | 1,160 |
子供 | 290 | 580 |
青木 | 片道 | 往復 |
大人 | 650 | 1,300 |
子供 | 330 | 660 |
片道 | 往復 | |
自転車 | 310 | 620 |
原動機付自転車 | 620 | 1,240 |
自動二輪車A | 940 | 1,880 |
自動二輪車B | 1,230 | 2,460 |
※自動二輪車A - 750cc未満
※自動二輪車B - 750cc以上
片道 | 往復 | |
3m未満 | 2,720 | 5,440 |
4m未満 | 4,020 | 8,040 |
5m未満 | 5,230 | 10,460 |
6m未満 | 6,290 | 12,580 |
7m未満 | 7,260 | 14,520 |
8m未満 | 8,380 | 16,760 |
9m未満 | 9,370 | 18,740 |
10m未満 | 10,350 | 20,700 |
11m未満 | 11,430 | 22,860 |
12m未満 | 12,500 | 25,000 |
※車両運賃には運転者1名様分の乗船代金を含んでおります。
※車輌は事前予約が必要です。
◆丸亀 ⇔ 小手島
片道 | 往復 | |
大人 | 710 | 1,420 |
子供 | 360 | 720 |
片道 | 往復 | |
自転車 | 430 | 860 |
原動機付自転車 | 860 | 1,720 |
自動二輪車A | 1,270 | 2,540 |
自動二輪車B | 1,710 | 3,420 |
※自動二輪車A - 750cc未満
※自動二輪車B - 750cc以上
片道 | 往復 | |
3m未満 | 3,270 | 6,540 |
4m未満 | 4,360 | 8,720 |
5m未満 | 5,450 | 10,900 |
6m未満 | 6,540 | 13,080 |
7m未満 | 7,630 | 15,260 |
8m未満 | 8,720 | 17,440 |
9m未満 | 9,810 | 19,620 |
10m未満 | 10,900 | 21,800 |
11m未満 | 11,990 | 23,980 |
12m未満 | 13,080 | 26,160 |
※車両運賃には運転者1名様分の乗船代金を含んでおります。
※車輌は事前予約が必要です。
◆丸亀 ⇔ 手島
片道 | 往復 | |
大人 | 780 | 1,560 |
子供 | 390 | 780 |
片道 | 往復 | |
自転車 | 430 | 860 |
原動機付自転車 | 860 | 1,720 |
自動二輪車A | 1,270 | 2,540 |
自動二輪車B | 1,710 | 3,420 |
※自動二輪車A - 750cc未満
※自動二輪車B - 750cc以上
片道 | 往復 | |
3m未満 | 4,020 | 8,040 |
4m未満 | 5,350 | 10,700 |
5m未満 | 6,740 | 13,480 |
6m未満 | 8,070 | 16,140 |
7m未満 | 9,370 | 18,740 |
8m未満 | 10,790 | 21,580 |
9m未満 | 12,070 | 24,140 |
10m未満 | 13,520 | 27,040 |
11m未満 | 14,810 | 29,620 |
12m未満 | 16,120 | 32,240 |
※車両運賃には運転者1名様分の乗船代金を含んでおります。
※車輌は事前予約が必要です。
船内設備
フェリー
トイレ | 自動販売機 | レストラン |
✓ | ✓ | - |
売店 | 個室 | 特別室 |
- | - | - |
高速艇
トイレ | 自動販売機 | レストラン |
✓ | - | - |
売店 | 個室 | 特別室 |
- | - | - |
-Sponsored Links-
場所
-Sponsored Links-