時刻表
No | 須田 | 粟島 | 上新田 | 志々島 | 宮の下 | |
1 | 06:20 | 06:35 | 06:55 | 07:10 | 07:25 | 07:45 |
2 | 07:25 | 07:40 | - | - | - | - |
3 | 09:10 | 09:25 | - | - | - | - |
4 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 11:55 | |
5 | 12:40 | 12:55 | - | - | - | - |
6 | 15:10 | 15:25 | 15:40 | 15:55 | 16:15 | |
7 | 18:00 | 18:15 | - | - | - | - |
8 | 19:05 | 19:20 | - | - | - | - |
No | 宮の下 | 志々島 | 上新田 | 粟島 | 須田 | |
1 | - | - | - | - | 06:45 | 07:00 |
2 | - | - | - | - | 07:50 | 08:05 |
3 | 08:30 | 08:50 | 09:05 | 09:20 | 09:35 | 09:50 |
4 | - | - | - | - | 11:15 | 11:30 |
5 | 13:15 | 13:35 | 13:50 | 14:05 | 14:30 | 14:45 |
6 | 16:20 | 16:40 | 16:55 | 17:10 | 17:15 | 17:30 |
7 | - | - | - | - | 18:25 | 18:40 |
8 | - | - | - | - | 19:30 | 19:45 |
※天候等の諸事情で予告なく変更・運休する場合がございます。
※上記情報の相違によるお客様の損害につきまして、責任は負いかねますので予めご了承ください。
運賃(日本円)
◆須田(詫間)⇔ 粟島
片道 | 往復 | |
大人 | 330(300) | 660(600) |
子供 | 170(160) | 340(320) |
(団体料金)15名様以上
片道 | 往復 | |
自転車 | 210 | 420 |
原動機付自転車 | 420 | 840 |
自動二輪車A | 650 | 1,300 |
自動二輪車B | 840 | 1,680 |
※自動二輪車A - 750cc未満
※自動二輪車B - 750cc以上
片道 | 往復 | |
3m未満 | 1,560 | 3,120 |
4m未満 | 2,080 | 4,160 |
4.5m未満 | 2,620 | 5,240 |
※車両運賃には運転者1名様分の乗船代金を含んでおります。
※車輌は事前予約が必要です。(1.95m / 1.7m / 2.2t)
◆須田(詫間)⇔ 上新田(粟島)
片道 | 往復 | |
大人 | 440(400) | 880(800) |
子供 | 220(200) | 440(400) |
(団体料金)15名様以上
片道 | 往復 | |
自転車 | 210 | 420 |
原動機付自転車 | 420 | 840 |
自動二輪車A | 650 | 1,300 |
自動二輪車B | 840 | 1,680 |
※自動二輪車A - 750cc未満
※自動二輪車B - 750cc以上
◆須田(詫間)⇔ 志々島
片道 | 往復 | |
大人 | 630(570) | 1,260(1,140) |
子供 | 320(290) | 640(580) |
(団体料金)15名様以上
片道 | 往復 | |
自転車 | 210 | 420 |
原動機付自転車 | 420 | 840 |
自動二輪車A | 650 | 1,300 |
自動二輪車B | 840 | 1,680 |
※自動二輪車A - 750cc未満
※自動二輪車B - 750cc以上
◆粟島 ⇔ 上新田(粟島), 上新田(粟島)⇔ 志々島
片道 | 往復 | |
大人 | 170(150) | 340(300) |
子供 | 90(80) | 180(160) |
(団体料金)15名様以上
片道 | 往復 | |
自転車 | 210 | 420 |
原動機付自転車 | 420 | 840 |
自動二輪車A | 650 | 1,300 |
自動二輪車B | 840 | 1,680 |
※自動二輪車A - 750cc未満
※自動二輪車B - 750cc以上
◆粟島 ⇔ 志々島 , 志々島 ⇔ 宮の下
片道 | 往復 | |
大人 | 350(320) | 700(640) |
子供 | 180(160) | 360(320) |
(団体料金)15名様以上
片道 | 往復 | |
自転車 | 210 | 420 |
原動機付自転車 | 420 | 840 |
自動二輪車A | 650 | 1,300 |
自動二輪車B | 840 | 1,680 |
※自動二輪車A - 750cc未満
※自動二輪車B - 750cc以上
◆粟島 ⇔ 宮の下
片道 | 往復 | |
大人 | 710(640) | 1,420(1,280) |
子供 | 360(320) | 720(640) |
(団体料金)15名様以上
片道 | 往復 | |
自転車 | 210 | 420 |
原動機付自転車 | 420 | 840 |
自動二輪車A | 650 | 1,300 |
自動二輪車B | 840 | 1,680 |
※自動二輪車A - 750cc未満
※自動二輪車B - 750cc以上
◆上新田(粟島)⇔ 宮の下
片道 | 往復 | |
大人 | 510(460) | 1,020(920) |
子供 | 260(230) | 520(460) |
(団体料金)15名様以上
片道 | 往復 | |
自転車 | 210 | 420 |
原動機付自転車 | 420 | 840 |
自動二輪車A | 650 | 1,300 |
自動二輪車B | 840 | 1,680 |
※自動二輪車A - 750cc未満
※自動二輪車B - 750cc以上
船内設備
トイレ | 自動販売機 | レストラン |
- | - | - |
売店 | 個室 | 特別室 |
- | - | - |
-Sponsored Links-
場所
-Sponsored Links-