時刻表
No | 高松 | 池田 |
1 | 06:50 | 07:50 |
2 | 08:32 | 09:32 |
3 | 09:30 | 10:30 |
4 | 11:10 | 12:10 |
5 | 12:10 | 13:10 |
6 | 14:10 | 15:10 |
7 | 14:48 | 15:48 |
8 | 16:47 | 17:47 |
9 | 17:40 | 18:40 |
10 | 19:30 | 20:30 |
11 | 20:30 | 21:30 |
No | 池田 | 高松 |
1 | 05:30 | 06:30 |
2 | 07:10 | 08:10 |
3 | 08:10 | 09:10 |
4 | 09:50 | 10:50 |
5 | 11:00 | 12:00 |
6 | 13:00 | 14:00 |
7 | 13:40 | 14:40 |
8 | 15:30 | 16:30 |
9 | 16:25 | 17:25 |
10 | 18:00 | 19:00 |
11 | 19:00 | 20:00 |
※天候等の諸事情で予告なく変更・運休する場合がございます。
※上記情報の相違によるお客様の損害につきまして、責任は負いかねますので予めご了承ください。
運賃(日本円)
片道 | 往復 | |
大人 | 700(630) | 1,330(1,260) |
子供 | 350(320) | 670(640) |
(団体料金)15名様以上
片道 | 往復 | |
自転車 | 1,070 | 2,040 |
原動機付自転車 | 1,430 | 2,720 |
自動二輪車A | 1,850 | 3,520 |
自動二輪車B | 2,170 | 4,130 |
※自動二輪車A - 750cc未満
※自動二輪車B - 750cc以上
片道 | 往復 | |
3m未満 | 3,630 | 6,900 |
4m未満 | 5,030 | 9,560 |
5m未満 | 6,330 | 12,030 |
6m未満 | 7,120 | 13,530 |
7m未満 | 8,280 | 15,740 |
8m未満 | 9,310 | 17,690 |
9m未満 | 10,600 | 20,140 |
10m未満 | 11,500 | 21,850 |
11m未満 | 12,790 | 24,310 |
12m未満 | 13,970 | 26,550 |
※車両運賃には運転者1名様分の乗船代金を含んでおります。
船内設備
トイレ | 自動販売機 | レストラン |
✓ | ✓ | - |
売店 | 個室 | 特別室 |
✓ | ✓ | ✓ |
-Sponsored Links-
場所
-Sponsored Links-