時刻表
No | 高松 | 女木島 | 男木島 |
1 | 08:00 | 08:20 | 08:40 |
2 | 10:00 | 10:20 | 10:40 |
3 | 12:00 | 12:20 | 12:40 |
4 | 14:00 | 14:20 | 14:40 |
5 | 16:00 | 16:20 | 16:40 |
6 | 18:10 | 18:30 | 18:50 |
No | 男木島 | 女木島 | 高松 |
1 | 07:00 | 07:20 | 07:40 |
2 | 09:00 | 09:20 | 09:40 |
3 | 11:00 | 11:20 | 11:40 |
4 | 13:00 | 13:20 | 13:40 |
5 | 15:00 | 15:20 | 15:40 |
6 | 17:00 | 17:20 | 17:40 |
※天候等の諸事情で予告なく変更・運休する場合がございます。
※上記情報の相違によるお客様の損害につきまして、責任は負いかねますので予めご了承ください。
8/1~8/20
No | 高松 | 女木島 | 男木島 |
1 | 08:00 | 08:20 | 08:40 |
2 | 09:10 | 09:30 | - |
3 | 10:00 | 10:20 | 10:40 |
4 | 11:10 | 11:30 | - |
5 | 12:00 | 12:20 | 12:40 |
6 | 13:10 | 13:30 | - |
7 | 14:00 | 14:20 | 14:40 |
8 | 15:10 | 15:30 | - |
9 | 16:00 | 16:20 | 16:40 |
10 | 17:10 | 17:30 | - |
11 | 18:10 | 18:30 | 18:50 |
12 | 18:40 | 19:00 | - |
No | 男木島 | 女木島 | 高松 |
1 | 07:00 | 07:20 | 07:40 |
2 | - | 08:10 | 08:30 |
3 | 09:00 | 09:20 | 09:40 |
4 | - | 10:10 | 10:30 |
5 | 11:00 | 11:20 | 11:40 |
6 | - | 12:10 | 12:30 |
7 | 13:00 | 13:20 | 13:40 |
8 | - | 14:10 | 14:30 |
9 | 15:00 | 15:20 | 15:40 |
10 | - | 16:10 | 16:30 |
11 | 17:00 | 17:20 | 17:40 |
12 | - | 18:10 | 18:30 |
※天候等の諸事情で予告なく変更・運休する場合がございます。
※上記情報の相違によるお客様の損害につきまして、責任は負いかねますので予めご了承ください。
運賃(日本円)
◆高松 ⇔ 女木島
片道 | 往復 | |
大人 | 370(340) | 740(680) |
子供 | 190(180) | 380(360) |
(団体料金)15名様以上
片道 | 往復 | |
自転車 | 340 | 680 |
自動二輪車A | 690 | 1,380 |
自動二輪車B | 1,030 | 2,060 |
自動二輪車C | 1,370 | 2,740 |
※自動二輪車A - 50cc以下
※自動二輪車B - 750cc以下
※自動二輪車C - 751cc以上
片道 | 往復 | |
3m未満 | 2,040 | 4,080 |
4m未満 | 2,660 | 5,320 |
5m未満 | 3,210 | 6,420 |
6m未満 | 3,960 | 7,920 |
7m未満 | 4,600 | 9,200 |
8m未満 | 5,240 | 10,480 |
9m未満 | 5,880 | 11,760 |
10m未満 | 6,520 | 13,040 |
11m未満 | 7,170 | 14,340 |
12m未満 | 7,800 | 15,600 |
※車両運賃には運転者1名様分の乗船代金を含んでおります。
◆高松 ⇔ 男木島
片道 | 往復 | |
大人 | 510(460) | 1,020(920) |
子供 | 260(240) | 520(480) |
(団体料金)15名様以上
片道 | 往復 | |
自転車 | 340 | 680 |
自動二輪車A | 690 | 1,380 |
自動二輪車B | 1,030 | 2,060 |
自動二輪車C | 1,370 | 2,740 |
※自動二輪車A - 50cc以下
※自動二輪車B - 750cc以下
※自動二輪車C - 751cc以上
片道 | 往復 | |
3m未満 | 3,320 | 6,640 |
4m未満 | 4,490 | 8,980 |
5m未満 | 5,660 | 11,320 |
6m未満 | 6,730 | 13,460 |
7m未満 | 7,800 | 15,600 |
8m未満 | 8,870 | 17,740 |
9m未満 | 10,040 | 20,080 |
10m未満 | 11,110 | 22,220 |
11m未満 | 12,180 | 24,360 |
12m未満 | 13,250 | 26,500 |
※車両運賃には運転者1名様分の乗船代金を含んでおります。
◆女木島 ⇔ 男木島
片道 | 往復 | |
大人 | 240(220) | 480(440) |
子供 | 120(110) | 240(220) |
(団体料金)15名様以上
片道 | 往復 | |
自転車 | 340 | 680 |
自動二輪車A | 690 | 1,380 |
自動二輪車B | 1,030 | 2,060 |
自動二輪車C | 1,370 | 2,740 |
※自動二輪車A - 50cc以下
※自動二輪車B - 750cc以下
※自動二輪車C - 751cc以上
片道 | 往復 | |
3m未満 | 1,500 | 3,000 |
4m未満 | 2,040 | 4,080 |
5m未満 | 2,670 | 5,340 |
6m未満 | 3,100 | 6,200 |
7m未満 | 3,530 | 7,060 |
8m未満 | 4,060 | 8,120 |
9m未満 | 4,600 | 9,200 |
10m未満 | 5,130 | 10,260 |
11m未満 | 5,660 | 11,320 |
12m未満 | 6,200 | 12,400 |
※車両運賃には運転者1名様分の乗船代金を含んでおります。
船内設備
トイレ | 自動販売機 | レストラン |
✓ | ✓ | - |
売店 | 個室 | 特別室 |
- | - | - |
-Sponsored Links-
場所
-Sponsored Links-