시각표
No | 히메지 | 후쿠다 |
1 | 07:15 | 08:55 |
2 | 09:45 | 11:25 |
3 | 11:15 | 12:55 |
4 | 13:35 | 15:15 |
5 | 15:10 | 16:50 |
6 | 17:25 | 19:05 |
7 | 19:30 | 21:10 |
No | 후쿠다 | 히메지 |
1 | 07:50 | 09:30 |
2 | 09:20 | 11:00 |
3 | 11:40 | 13:20 |
4 | 13:15 | 14:55 |
5 | 15:30 | 17:10 |
6 | 17:15 | 18:55 |
7 | 19:30 | 21:10 |
※날씨 등에 의한 사정으로 예고없이 변경하거나 운행을 중단하는 경우가 있습니다.
※정보의 부정확성으로 손님께서 손해를 입는 경우에 대해서는 책임질 수 없음을 양해 바랍니다.
운임(일본 엔)
편도 | 왕복 | |
성인 | 1,710(1,540) | 3,420(3,080) |
어린이 | 860(780) | 1,720(1,560) |
(단체 요금)15명 이상
편도 | 왕복 | |
자전거 | 2,240 | 4,480 |
모터 자전거 | 2,750 | 5,500 |
오토바이 A | 3,260 | 6,520 |
오토바이 B | 3,790 | 7,580 |
※오토바이 A - 750cc미만
※오토바이 B - 750cc이상
편도 | 왕복 | |
3m未満 | 5,800 | 11,600 |
4m未満 | 7,910 | 15,820 |
5m未満 | 9,850 | 19,700 |
6m未満 | 10,990 | 21,980 |
7m未満 | 12,330 | 24,660 |
8m未満 | 14,070 | 28,140 |
9m未満 | 15,920 | 31,840 |
10m未満 | 17,660 | 35,320 |
11m未満 | 19,360 | 38,720 |
12m未満 | 20,970 | 41,940 |
※차량 운임에는 운전자 1명의 승선 요금이 포함되어 있습니다.
선내 설비
화장실 | 자동판매기 | 레스토랑 |
✓ | ✓ | - |
매점 | 개인실 | 특별석 |
✓ | - | - |
-Sponsored Links-
장소
-Sponsored Links-