시각표
페리
No | 마루가메 | 에노우라 | 아오기 | 오테시마 | 테시마 |
1 | 06:05 | 06:50 | - | - | 07:25 |
2 | 09:25 | 10:10 | - | - | - |
09:25 | 10:15 | 10:41 | 10:57 | 11:15 | |
3 | 15:00 | 15:45 | 16:10 | 16:26 | 16:45 |
No | 테시마 | 오테시마 | 아오기 | 에노우라 | 마루가메 |
1 | 07:30 | 07:50 | 08:10 | 08:35 | 09:14 |
2 | - | - | - | 12:45 | 13:30 |
12:00 | 12:18 | 12:34 | 13:00 | 13:45 | |
3 | 16:50 | - | - | 17:25 | 18:10 |
※빨간색 글자 : 목요일 에만 운행
※날씨 등에 의한 사정으로 예고없이 변경하거나 운행을 중단하는 경우가 있습니다.
※정보의 부정확성으로 손님께서 손해를 입는 경우에 대해서는 책임질 수 없음을 양해 바랍니다.
페리(1째 주 화요일 에만)
No | 마루가메 | 에노우라 | 아오기 | 오테시마 | 테시마 |
1 | 06:05 | 06:50 | - | - | 07:25 |
2 | 09:25 | 10:10 | - | - | - |
3 | 11:05 | 11:50 | - | - | - |
4 | 15:00 | 15:45 | 16:10 | 16:26 | 16:45 |
No | 테시마 | 오테시마 | 아오기 | 에노우라 | 마루가메 |
1 | 07:30 | 07:50 | 08:10 | 08:35 | 09:14 |
2 | - | - | - | 10:15 | 11:00 |
3 | - | - | - | 12:45 | 13:30 |
4 | 16:50 | - | - | 17:25 | 18:10 |
※날씨 등에 의한 사정으로 예고없이 변경하거나 운행을 중단하는 경우가 있습니다.
※정보의 부정확성으로 손님께서 손해를 입는 경우에 대해서는 책임질 수 없음을 양해 바랍니다.
고속정
No | 마루가메 | 에노우라 | 아오기 | 오테시마 | 테시마 |
1 | 06:50 | 07:11 | - | - | - |
2 | 07:40 | 08:01 | - | - | - |
3 | 11:10 | 11:32 | - | 11:52 | 12:02 |
11:10 | 11:32 | - | - | - | |
4 | 13:55 | 14:16 | - | 14:36 | 14:46 |
5 | 17:30 | 17:51 | - | - | - |
No | 테시마 | 오테시마 | 아오기 | 에노우라 | 마루가메 |
1 | - | - | - | 07:15 | 07:36 |
2 | - | - | - | 10:45 | 11:06 |
3 | 12:07 | 12:17 | - | 12:37 | - |
- | - | - | 13:30 | 13:51 | |
- | - | - | 13:30 | 13:51 | |
4 | 14:50 | 15:00 | - | 15:20 | - |
- | - | - | 16:40 | 17:01 | |
5 | - | - | - | 18:10 | 18:31 |
※빨간색 글자 : 목요일 에만 운행
※날씨 등에 의한 사정으로 예고없이 변경하거나 운행을 중단하는 경우가 있습니다.
※정보의 부정확성으로 손님께서 손해를 입는 경우에 대해서는 책임질 수 없음을 양해 바랍니다.
운임(일본 엔)
◆마루가메 ⇔ 사누키 히로시마
에노우라 | 편도 | 왕복 |
성인 | 580 | 1,160 |
어린이 | 290 | 580 |
아오기 | 편도 | 왕복 |
성인 | 650 | 1,300 |
어린이 | 330 | 660 |
편도 | 왕복 | |
자전거 | 310 | 620 |
모터 자전거 | 620 | 1,240 |
오토바이 A | 940 | 1,880 |
오토바이 B | 1,230 | 2,460 |
※오토바이 A - 750cc미만
※오토바이 B - 750cc이상
편도 | 왕복 | |
3m미만 | 2,720 | 5,440 |
4m미만 | 4,020 | 8,040 |
5m미만 | 5,230 | 10,460 |
6m미만 | 6,290 | 12,580 |
7m미만 | 7,260 | 14,520 |
8m미만 | 8,380 | 16,760 |
9m미만 | 9,370 | 18,740 |
10m미만 | 10,350 | 20,700 |
11m미만 | 11,430 | 22,860 |
12m미만 | 12,500 | 25,000 |
※차량 운임에는 운전자 1명의 승선 요금이 포함되어 있습니다.
※차량은 사전 예약 필요.
◆마루가메 ⇔ 오테시마
편도 | 왕복 | |
성인 | 710 | 1,420 |
어린이 | 360 | 720 |
편도 | 왕복 | |
자전거 | 430 | 860 |
모터 자전거 | 860 | 1,720 |
오토바이 A | 1,270 | 2,540 |
오토바이 B | 1,710 | 3,420 |
※오토바이 A - 750cc미만
※오토바이 B - 750cc이상
편도 | 왕복 | |
3m미만 | 3,270 | 6,540 |
4m미만 | 4,360 | 8,720 |
5m미만 | 5,450 | 10,900 |
6m미만 | 6,540 | 13,080 |
7m미만 | 7,630 | 15,260 |
8m미만 | 8,720 | 17,440 |
9m미만 | 9,810 | 19,620 |
10m미만 | 10,900 | 21,800 |
11m미만 | 11,990 | 23,980 |
12m미만 | 13,080 | 26,160 |
※차량 운임에는 운전자 1명의 승선 요금이 포함되어 있습니다.
※차량은 사전 예약 필요.
◆마루가메 ⇔ 테시마
편도 | 왕복 | |
성인 | 780 | 1,560 |
어린이 | 390 | 780 |
편도 | 왕복 | |
자전거 | 430 | 860 |
모터 자전거 | 860 | 1,720 |
오토바이 A | 1,270 | 2,540 |
오토바이 B | 1,710 | 3,420 |
※오토바이 A - 750cc미만
※오토바이 B - 750cc이상
편도 | 왕복 | |
3m미만 | 4,020 | 8,040 |
4m미만 | 5,350 | 10,700 |
5m미만 | 6,740 | 13,480 |
6m미만 | 8,070 | 16,140 |
7m미만 | 9,370 | 18,740 |
8m미만 | 10,790 | 21,580 |
9m미만 | 12,070 | 24,140 |
10m미만 | 13,520 | 27,040 |
11m미만 | 14,810 | 29,620 |
12m미만 | 16,120 | 32,240 |
※차량 운임에는 운전자 1명의 승선 요금이 포함되어 있습니다.
※차량은 사전 예약 필요.
선내 설비
페리
화장실 | 자동판매기 | 레스토랑 |
✓ | ✓ | - |
매점 | 개인실 | 특별석 |
- | - | - |
고속정
화장실 | 자동판매기 | 레스토랑 |
✓ | - | - |
매점 | 개인실 | 특별석 |
- | - | - |
-Sponsored Links-
장소
-Sponsored Links-