시각표
No | 신오카야마 | 도노쇼 |
1 | 06:20 | 07:30 |
2 | 08:40 | 09:50 |
3 | 10:10 | 11:20 |
4 | 11:40 | 12:50 |
5 | 14:00 | 15:10 |
6 | 15:40 | 16:50 |
7 | 17:00 | 18:10 |
8 | 18:30 | 19:40 |
No | 도노쇼 | 신오카야마 |
1 | 07:00 | 08:10 |
2 | 08:40 | 09:50 |
3 | 10:10 | 11:20 |
4 | 11:40 | 12:50 |
5 | 14:00 | 15:10 |
6 | 15:40 | 16:50 |
7 | 17:00 | 18:10 |
8 | 18:30 | 19:40 |
※날씨 등에 의한 사정으로 예고없이 변경하거나 운행을 중단하는 경우가 있습니다.
※정보의 부정확성으로 손님께서 손해를 입는 경우에 대해서는 책임질 수 없음을 양해 바랍니다.
운임(일본 엔)
편도 | 왕복 | |
성인 | 1,200(1,080) | 2,400(2,160) |
어린이 | 600(540) | 1,200(1,080) |
(단체 요금)15명 이상
편도 | 왕복 | |
자전거 | 1,590 | 3,180 |
모터 자전거 | 1,960 | 3,920 |
오토바이 A | 2,340 | 4,680 |
오토바이 B | 2,700 | 5,400 |
※오토바이 A - 750cc미만
※오토바이 B - 750cc이상
편도 | 왕복 | |
3m미만 | 4,730 | 9,460 |
4m미만 | 6,490 | 12,980 |
5m미만 | 8,250 | 16,500 |
6m미만 | 9,460 | 18,920 |
7m미만 | 10,780 | 21,560 |
8m미만 | 11,990 | 23,980 |
9m미만 | 13,420 | 26,840 |
10m미만 | 14,960 | 29,920 |
11m미만 | 16,500 | 33,000 |
12m미만 | 17,930 | 35,860 |
※차량 운임에는 운전자 1명의 승선 요금이 포함되어 있습니다.
선내 설비
화장실 | 자동판매기 | 레스토랑 |
✓ | ✓ | - |
매점 | 개인실 | 특별석 |
✓ | ✓ | ✓ |
-Sponsored Links-
장소
-Sponsored Links-