시각표
No | 다카마쓰 | 이케다 |
1 | 06:50 | 07:50 |
2 | 08:32 | 09:32 |
3 | 09:30 | 10:30 |
4 | 11:10 | 12:10 |
5 | 12:10 | 13:10 |
6 | 14:10 | 15:10 |
7 | 14:48 | 15:48 |
8 | 16:47 | 17:47 |
9 | 17:40 | 18:40 |
10 | 19:30 | 20:30 |
11 | 20:30 | 21:30 |
No | 이케다 | 다카마쓰 |
1 | 05:30 | 06:30 |
2 | 07:10 | 08:10 |
3 | 08:10 | 09:10 |
4 | 09:50 | 10:50 |
5 | 11:00 | 12:00 |
6 | 13:00 | 14:00 |
7 | 13:40 | 14:40 |
8 | 15:30 | 16:30 |
9 | 16:25 | 17:25 |
10 | 18:00 | 19:00 |
11 | 19:00 | 20:00 |
※날씨 등에 의한 사정으로 예고없이 변경하거나 운행을 중단하는 경우가 있습니다.
※정보의 부정확성으로 손님께서 손해를 입는 경우에 대해서는 책임질 수 없음을 양해 바랍니다.
운임(일본 엔)
편도 | 왕복 | |
성인 | 700(630) | 1,330(1,260) |
어린이 | 350(320) | 670(640) |
(단체 요금)15명 이상
편도 | 왕복 | |
자전거 | 1,070 | 2,040 |
모터 자전거 | 1,430 | 2,720 |
오토바이 A | 1,850 | 3,520 |
오토바이 B | 2,170 | 4,130 |
※오토바이 A - 750cc미만
※오토바이 B - 750cc이상
편도 | 왕복 | |
3m미만 | 3,630 | 6,900 |
4m미만 | 5,030 | 9,560 |
5m미만 | 6,330 | 12,030 |
6m미만 | 7,120 | 13,530 |
7m미만 | 8,280 | 15,740 |
8m미만 | 9,310 | 17,690 |
9m미만 | 10,600 | 20,140 |
10m미만 | 11,500 | 21,850 |
11m미만 | 12,790 | 24,310 |
12m미만 | 13,970 | 26,550 |
※차량 운임에는 운전자 1명의 승선 요금이 포함되어 있습니다.
선내 설비
화장실 | 자동판매기 | 레스토랑 |
✓ | ✓ | - |
매점 | 개인실 | 특별석 |
✓ | ✓ | ✓ |
-Sponsored Links-
장소
-Sponsored Links-