시각표
No | 다카마쓰 | 메기지마 | 오기지마 |
1 | 08:00 | 08:20 | 08:40 |
2 | 10:00 | 10:20 | 10:40 |
3 | 12:00 | 12:20 | 12:40 |
4 | 14:00 | 14:20 | 14:40 |
5 | 16:00 | 16:20 | 16:40 |
6 | 18:10 | 18:30 | 18:50 |
No | 오기지마 | 메기지마 | 다카마쓰 |
1 | 07:00 | 07:20 | 07:40 |
2 | 09:00 | 09:20 | 09:40 |
3 | 11:00 | 11:20 | 11:40 |
4 | 13:00 | 13:20 | 13:40 |
5 | 15:00 | 15:20 | 15:40 |
6 | 17:00 | 17:20 | 17:40 |
※날씨 등에 의한 사정으로 예고없이 변경하거나 운행을 중단하는 경우가 있습니다.
※정보의 부정확성으로 손님께서 손해를 입는 경우에 대해서는 책임질 수 없음을 양해 바랍니다.
8월1일~8월/20일
No | 다카마쓰 | 메기지마 | 오기지마 |
1 | 08:00 | 08:20 | 08:40 |
2 | 09:10 | 09:30 | - |
3 | 10:00 | 10:20 | 10:40 |
4 | 11:10 | 11:30 | - |
5 | 12:00 | 12:20 | 12:40 |
6 | 13:10 | 13:30 | - |
7 | 14:00 | 14:20 | 14:40 |
8 | 15:10 | 15:30 | - |
9 | 16:00 | 16:20 | 16:40 |
10 | 17:10 | 17:30 | - |
11 | 18:10 | 18:30 | 18:50 |
12 | 18:40 | 19:00 | - |
No | 오기지마 | 메기지마 | 다카마쓰 |
1 | 07:00 | 07:20 | 07:40 |
2 | - | 08:10 | 08:30 |
3 | 09:00 | 09:20 | 09:40 |
4 | - | 10:10 | 10:30 |
5 | 11:00 | 11:20 | 11:40 |
6 | - | 12:10 | 12:30 |
7 | 13:00 | 13:20 | 13:40 |
8 | - | 14:10 | 14:30 |
9 | 15:00 | 15:20 | 15:40 |
10 | - | 16:10 | 16:30 |
11 | 17:00 | 17:20 | 17:40 |
12 | - | 18:10 | 18:30 |
※날씨 등에 의한 사정으로 예고없이 변경하거나 운행을 중단하는 경우가 있습니다.
※정보의 부정확성으로 손님께서 손해를 입는 경우에 대해서는 책임질 수 없음을 양해 바랍니다.
운임(일본 엔)
◆다카마쓰 ⇔ 메기지마
편도 | 왕복 | |
성인 | 370(340) | 740(680) |
어린이 | 190(180) | 380(360) |
(단체 요금)15명 이상
편도 | 왕복 | |
자전거 | 340 | 680 |
오토바이 A | 690 | 1380 |
오토바이 B | 1,030 | 2,060 |
오토바이 C | 1,370 | 2,740 |
※오토바이 A - 50cc이하
※오토바이 B - 750cc이하
※오토바이 C - 751cc이상
편도 | 왕복 | |
3m미만 | 2,040 | 4,080 |
4m미만 | 2,660 | 5,320 |
5m미만 | 3,210 | 6,420 |
6m미만 | 3,960 | 7,920 |
7m미만 | 4,600 | 9,200 |
8m미만 | 5,240 | 10,480 |
9m미만 | 5,880 | 11,760 |
10m미만 | 6,520 | 13,040 |
11m미만 | 7,170 | 14,340 |
12m미만 | 7,800 | 15,600 |
※차량 운임에는 운전자 1명의 승선 요금이 포함되어 있습니다.
◆다카마쓰 ⇔ 오기지마
편도 | 왕복 | |
성인 | 510(460) | 1,020(920) |
어린이 | 260(240) | 520(480) |
(단체 요금)15명 이상
편도 | 왕복 | |
자전거 | 340 | 680 |
오토바이 A | 690 | 1380 |
오토바이 B | 1,030 | 2,060 |
오토바이 C | 1,370 | 2,740 |
※오토바이 A - 50cc이하
※오토바이 B - 750cc이하
※오토바이 C - 751cc이상
편도 | 왕복 | |
3m미만 | 3,320 | 6,640 |
4m미만 | 4,490 | 8,980 |
5m미만 | 5,660 | 11,320 |
6m미만 | 6,730 | 13,460 |
7m미만 | 7,800 | 15,600 |
8m미만 | 8,870 | 17,740 |
9m미만 | 10,040 | 20,080 |
10m미만 | 11,110 | 22,220 |
11m미만 | 12,180 | 24,360 |
12m미만 | 13,250 | 26,500 |
※차량 운임에는 운전자 1명의 승선 요금이 포함되어 있습니다.
◆메기지마 ⇔ 오기지마
편도 | 왕복 | |
성인 | 240(220) | 480(440) |
어린이 | 120(110) | 240(220) |
(단체 요금)15명 이상
편도 | 왕복 | |
자전거 | 340 | 680 |
오토바이 A | 690 | 1380 |
오토바이 B | 1,030 | 2,060 |
오토바이 C | 1,370 | 2,740 |
※오토바이 A - 50cc이하
※오토바이 B - 750cc이하
※오토바이 C - 751cc이상
편도 | 왕복 | |
3m미만 | 1,500 | 3,000 |
4m미만 | 2,040 | 4,080 |
5m미만 | 2,670 | 5,340 |
6m미만 | 3,100 | 6,200 |
7m미만 | 3,530 | 7,060 |
8m미만 | 4,060 | 8,120 |
9m미만 | 4,600 | 9,200 |
10m미만 | 5,130 | 10,260 |
11m미만 | 5,660 | 11,320 |
12m미만 | 6,200 | 12,400 |
※차량 운임에는 운전자 1명의 승선 요금이 포함되어 있습니다.
선내 설비
화장실 | 자동판매기 | 레스토랑 |
✓ | ✓ | - |
매점 | 개인실 | 특별석 |
- | - | - |
-Sponsored Links-
장소
-Sponsored Links-