시각표
평일
| No | 다카마쓰 히가시 | 사카테 | 고베 |
| 1 | *01:00 | - | 05:15 |
| 2 | 06:15 | 07:30 | 11:00 |
| 3 | 14:00 | 15:15 | 18:45 |
| 4 | 19:15 | 20:30 | 00:00+1 |
| No | 고베 | 사카테 | 다카마쓰 히가시 |
| 1 | *01:00 | - | 05:15 |
| 2 | 08:15 | 11:35 | 13:00 |
| 3 | 13:00 | 16:20 | 17:45 |
| 4 | 19:45 | - | 00:00+1 |
※날씨 등에 의한 사정으로 예고없이 변경하거나 운행을 중단하는 경우가 있습니다.
※정보의 부정확성으로 손님께서 손해를 입는 경우에 대해서는 책임질 수 없음을 양해 바랍니다.
토요일・일요일・공휴일
| No | 다카마쓰 히가시 | 사카테 | 고베 |
| 1 | *01:00 | - | 05:15 |
| 2 | 06:00 | 07:15 | 10:40 |
| 3 | 14:00 | 15:15 | 18:40 |
| 4 | 16:30 | 17:45 | 21:00 |
| No | 고베 | 사카테 | 다카마쓰 히가시 |
| 1 | *01:00 | - | 05:15 |
| 2 | 08:15 | 11:35 | 13:00 |
| 3 | 11:20 | 14:40 | 16:05 |
| 4 | 19:20 | 22:40 | 00:05+1 |
※날씨 등에 의한 사정으로 예고없이 변경하거나 운행을 중단하는 경우가 있습니다.
※정보의 부정확성으로 손님께서 손해를 입는 경우에 대해서는 책임질 수 없음을 양해 바랍니다.
운임(일본 엔)
◆다카마쓰 히가시 ⇔ 고베
| 편도 | 왕복 | |
| 성인 | 1,990[+500] | 3,790 |
| 어린이 | 1,000[+250] | 1,900 |
| *성인 / 심야운항 | 2,490[+500] | - |
| *어린이 / 심야운항 | 1,250[+250] | - |
[토・일・공휴일 : 추가 요금]
| 편도 | 왕복 | |
| 자전거 | 500 | 1,000 |
| 오토바이 A | 1,500 | 3,000 |
| 오토바이 B | 2,000 | 4,000 |
※오토바이 A - 125cc미만
※오토바이 B - 125cc이상
| 편도 | 왕복 | |
| 경차 | 4,990 | 9,980 |
| 승용차 | ||
| 3m미만 | 5,920 | 11,840 |
| 4m미만 | 7,960 | 15,920 |
| 5m미만 | 9,890 | 19,780 |
| 6m미만 | 11,840 | 23,680 |
| 7m미만 | 13,880 | 27,760 |
| 8m미만 | 15,810 | 31,620 |
| 9m미만 | 17,850 | 35,700 |
| 10m미만 | 19,800 | 39,600 |
| 11m미만 | 21,850 | 43,700 |
| 12m미만 | 23,760 | 47,520 |
※차량 운임에는 운전자 1명의 승선 요금이 포함되어 있습니다.
※별도 유류할증료이 필요합니다.
◆사카테(쇼도시마)⇔ 고베
| 편도 | 왕복 | |
| 성인 | 1,990[+500] | 3,790 |
| 어린이 | 1,000[+250] | 1,900 |
| *성인 / 심야운항 | 2,490[+500] | - |
| *어린이 / 심야운항 | 1,250[+250] | - |
[토・일・공휴일 : 추가 요금]
| 편도 | 왕복 | |
| 자전거 | 500 | 1,000 |
| 오토바이 A | 1,500 | 3,000 |
| 오토바이 B | 2,000 | 4,000 |
※오토바이 A - 125cc미만
※오토바이 B - 125cc이상
| 편도 | 왕복 | |
| 경차 | 6,990 | 13,290 |
| 승용차 | 7,990 | 15,190 |
| 3m미만 | 5,920 | 11,840 |
| 4m미만 | 7,960 | 15,920 |
| 5m미만 | 9,890 | 19,780 |
| 6m미만 | 11,840 | 23,680 |
| 7m미만 | 13,880 | 27,760 |
| 8m미만 | 15,810 | 31,620 |
| 9m미만 | 17,850 | 35,700 |
| 10m미만 | 19,800 | 39,600 |
| 11m미만 | 21,850 | 43,700 |
| 12m미만 | 23,760 | 47,520 |
※차량 운임에는 운전자 1명의 승선 요금이 포함되어 있습니다.
※별도 유류할증료이 필요합니다.
◆다카마쓰 히가시 ⇔ 사카테(쇼도시마)
| 편도 | 왕복 | |
| 성인 | 700 | 1,400 |
| 어린이 | 350 | 700 |
| 편도 | 왕복 | |
| 자전거 | 370 | 740 |
| 오토바이 A | 730 | 1,460 |
| 오토바이 B | 1,150 | 2,300 |
※오토바이 A - 125cc미만
※오토바이 B - 125cc이상
| 편도 | 왕복 | |
| 경차 | 5,030 | 10,060 |
| 승용차 | 6,330 | 12,660 |
| 3m미만 | 3,630 | 7,260 |
| 4m미만 | 5,030 | 10,060 |
| 5m미만 | 6,330 | 12,660 |
| 6m미만 | 7,120 | 14,240 |
| 7m미만 | 8,280 | 16,560 |
| 8m미만 | 9,310 | 18,620 |
| 9m미만 | 10,600 | 21,200 |
| 10m미만 | 11,500 | 23,000 |
| 11m미만 | 12,790 | 25,580 |
| 12m미만 | 13,970 | 27,940 |
※차량 운임에는 운전자 1명의 승선 요금이 포함되어 있습니다.
선내 설비
| 화장실 | 자동판매기 | 레스토랑 |
| ✓ | ✓ | ✓ |
| 매점 | 개인실 | 특별석 |
| ✓ | ✓ | ✓ |
-Sponsored Links-
장소
-Sponsored Links-


