시코쿠 정보

  • TOP
  • 시코쿠 정보
  • 페리|도노쇼(쇼도시마)- 가라토(데시마 )- 이에우라(데시마 )- 우노(오카야마)

지역:

  • 가가와

카테고리:

  • 페리 시각표

페리|도노쇼(쇼도시마)- 가라토(데시마 )- 이에우라(데시마 )- 우노(오카야마)

페리|도노쇼(쇼도시마)- 가라토(데시마 )- 이에우라(데시마 )- 우노(오카야마)

세부

구분 페리
소요 시간 -
운항회사 쇼도시마 데시마 페리
전화번호 +81-87-962-1348
팩스번호 +81-87-962-3580

시각표

No 쇼도시마 데시마 오카야마
도노쇼 가라토 이에우라 우노
1 - - 06:00 06:40
2 08:40 09:10 09:30 10:09
3 13:10 13:40 14:00 14:39
4 17:50 18:20 18:40 19:19

No
오카야마 데시마 쇼도시마
우노 이에우라 가라토 도노쇼
1 06:45 07:25 07:45 08:14
2 11:10 11:50 12:10 12:39
3 15:25 16:05 16:25 16:54
4 19:30 20:10 - -

※빨간색 글자 : 위험물 차량 우선. 도보의 일반 여행객 · 오토바이 · 자전거는 승선 불가.

선내 설비

화장실 자동판매기 레스토랑 매점 개인실 특별석
- - - -

승선 요금

  우노 - 도노쇼 우노 - 가라토 우노 - 이에우라
편도 왕복 편도 왕복 편도 왕복
성인 ¥1,260 2,520 1,050 ¥2,100 780 ¥1,560
어린이 630 1,260 ¥530 ¥1,060 390 ¥780
  이에우라 - 도노쇼 가라토 - 도노쇼 이에우라 - 가라토
편도 왕복 편도 왕복 편도 왕복
성인 780 1,560 490 980 300 600
어린이 ¥390 ¥780 ¥250 ¥500 ¥150 ¥300

  우노 - 도노쇼 우노 - 가라토 우노 - 이에우라
편도 왕복 편도 왕복 편도 왕복
자전거 ¥450 900 ¥370 ¥740 370 ¥740
모터 자전거 ¥910 ¥1,820 ¥730 ¥1,460 ¥730 ¥1,460
오토바이 A 1,380 2,760 1,080 2,160 1,080 2,160
오토바이 B 1,840 3,680 1,460 2,920 1,460 2,920
  이에우라 - 도노쇼 가라토 - 도노쇼 이에우라 - 가라토
편도 왕복 편도 왕복 편도 왕복
자전거 ¥370 ¥740 ¥370 ¥740 ¥370 ¥740
모터 자전거 ¥730 ¥1,460 ¥730 ¥1,460 ¥730 ¥1,460
오토바이 A 1,080 2,160 1,080 2,160 1,080 2,160
오토바이 B 1,460 2,920 1,460 2,920 1,460 2,920

*오토바이 A - 750cc미만
*오토바이 B - 750cc이상

  우노 - 도노쇼 우노 - 가라토 우노 - 이에우라
편도 왕복 편도 왕복 편도 왕복
3m 미만 ¥5,250 10,500 3,880 ¥7,760 3,250 ¥6,500
4m 미만 7,000 14,000 ¥5,500 ¥11,000 4,870 ¥9,740
5m 미만 ¥8,750 ¥17,500 ¥6,740 ¥13,480 ¥5,490 ¥10,980
6m 미만 ¥10,370 ¥20,740 ¥7,620 ¥15,240 ¥6,740 ¥13,480
7m 미만 ¥11,740 ¥23,480 ¥8,630 ¥17,260 ¥7,630 ¥15,260
8m 미만 ¥13,250 ¥26,500 ¥9,870 ¥19,740 ¥8,370 ¥16,740
9m 미만 ¥14,870 ¥29,740 ¥10,990 ¥21,980 ¥9,380 ¥18,760
10m 미만 ¥16,500 ¥33,000 ¥12,240 ¥24,480 ¥10,500 ¥21,000
11m 미만 ¥18,110 ¥36,220 ¥13,490 ¥26,980 ¥11,240 ¥22,480
12m 미만 ¥19,990 ¥39,980 ¥14,870 ¥29,740 ¥12,380 ¥24,760
  이에우라 - 도노쇼 가라토 - 도노쇼 이에우라 - 가라토
편도 왕복 편도 왕복 편도 왕복
3m 미만 ¥3,250 6,500 2,630 ¥5,260 - -
4m 미만 4,870 9,740 ¥3,630 ¥7,260 - -
5m 미만 ¥5,490 ¥10,980 ¥4,620 ¥9,240 - -
6m 미만 ¥6,740 ¥13,480 ¥5,380 ¥10,760 - -
7m 미만 ¥7,630 ¥15,260 ¥6,500 ¥13,000 - -
8m 미만 ¥8,370 ¥16,740 ¥7,120 ¥14,240 - -
9m 미만 ¥9,380 ¥18,760 ¥7,870 ¥15,740 - -
10m 미만 ¥10,500 ¥21,000 ¥8,490 ¥16,980 - -
11m 미만 ¥11,240 ¥22,480 ¥9,250 ¥18,500 - -
12m 미만 ¥12,380 ¥24,760 ¥9,870 ¥19,740 - -

* 차량 운임에는 운전자 1명의 승선 요금이 포함되어 있습니다.
* 날씨 등에 의한 사정으로 예고없이 변경하거나 운행을 중단하는 경우가 있습니다.
* 정보의 부정확성으로 손님께서 손해를 입는 경우에 대해서는 책임질 수 없음을 양해 바랍니다.

시각표 다운로드

장소


MENU