Special Feature

父母ヶ浜 干潮カレンダー2025

1月
午前 午後 日没
1 07:30 09:30 16:30 17:15 17:07
2 07:30 10:00       17:07
3 07:30 11:00       17:08
4 07:30 11:30       17:09
5 07:30 12:00       17:10
6 07:30 12:00 12:00 12:30 17:10
7 07:30 12:00 12:00 13:30 17:11
8 08:30 12:00 12:00 14:30 17:12
9 10:30 12:00 12:00 15:30 17:13
10       12:00 17:00 17:14
11       13:30 17:30 17:15
12       14:30 17:30 17:16
13 07:30 08:30 15:00 17:30 17:17
14 07:30 09:00 16:00 17:30 17:18
15 07:30 10:00 16:30 17:30 17:19
16 07:30 10:30 17:00 17:30 17:19
17 07:30 11:00 17:00 17:30 17:20
18 07:30 11:30       17:21
19 07:30 12:00       17:22
20 07:30 12:00       17:23
21 07:30 12:00 12:00 13:00 17:24
22 07:30 12:00 12:00 13:30 17:25
23 09:00 12:00 12:00 14:30 17:26
24 11:00 12:00 12:00 16:00 17:27
25       12:30 17:45 17:28
26       13:30 17:45 17:29
27       14:30 17:45 17:30
28 07:30 08:00 15:00 17:45 17:31
29 07:30 09:00 15:30 17:45 17:32
30 07:30 09:30 16:00 17:45 17:33
31 07:30 10:00 16:30 17:45 17:34
2月
午前 午後 日没
1 07:30 10:30 17:00 17:45 17:35
2 07:30 11:00 17:30 17:45 17:36
3 07:30 11:30       17:37
4 07:30 12:00       17:38
5 07:30 12:00 12:00 13:00 17:39
6 08:30 12:00 12:00 13:30 17:40
7 10:30 12:00 12:00 14:30 17:41
8       12:30 16:30 17:42
9       13:30 18:00 17:43
10       14:00 18:00 17:44
11 07:30 08:00 15:00 18:00 17:45
12 07:30 09:00 15:00 18:00 17:46
13 07:30 09:30 15:30 18:00 17:47
14 07:30 10:00 16:00 18:00 17:48
15 07:30 10:30 16:30 18:00 17:49
16 07:30 11:00 16:30 18:00 17:50
17 07:30 11:00 17:00 18:00 17:51
18 07:30 11:30 17:30 18:00 17:52
19 07:30 12:00       17:52
20 07:30 12:00 12:00 12:30 17:53
21 08:30 12:00 12:00 13:30 17:54
22 10:30 12:00 12:00 15:00 17:55
23       12:00 17:00 17:56
24       13:00 18:15 17:57
25       14:00 18:15 17:58
26 07:00 08:00 14:30 18:15 17:59
27 07:00 08:30 15:00 18:15 18:00
28 07:00 09:00 15:30 18:15 18:00
3月
午前 午後 日没
1 07:00 09:30 15:30 18:15 18:01
2 07:00 10:00 16:00 18:15 18:02
3 07:00 10:30 16:30 18:15 18:03
4 07:00 11:00 17:00 18:15 18:04
5 07:00 11:30 17:30 18:15 18:05
6 07:00 12:00 18:00 18:15 18:06
7 08:30 12:00 12:00 13:00 18:06
8 11:00 12:00 12:00 14:00 18:07
9       12:30 17:30 18:08
10       13:00 18:15 18:09
11       13:30 18:30 18:10
12 07:00 08:00 14:00 18:30 18:10
13 07:00 08:30 14:30 18:30 18:11
14 07:00 09:00 15:00 18:30 18:12
15 07:00 09:30 15:00 18:30 18:13
16 07:00 10:00 15:30 18:30 18:14
17 07:00 10:30 16:00 18:30 18:14
18 07:00 10:30 16:00 18:30 18:15
19 07:00 11:00 16:30 18:30 18:16
20 07:00 11:30 17:00 18:30 18:17
21 07:00 12:00 17:00 18:30 18:18
22 08:00 12:30 17:30 18:30 18:18
23 10:00 12:00 12:00 14:00 18:19
24 11:30 12:00 12:00 16:30 18:20
25       12:30 18:30 18:21
26       13:00 18:30 18:21
27 06:30 07:00 13:30 18:30 18:22
28 06:30 08:00 14:00 18:45 18:23
29 06:30 08:30 14:30 18:45 18:24
30 06:30 09:00 15:00 18:45 18:25
31 06:30 09:30 15:30 18:45 18:25

4月
午前 午後 日没
1 06:30 10:00 16:00 18:45 18:26
2 06:30 10:30 16:00 18:45 18:27
3 06:30 11:00 16:30 18:45 18:28
4 07:00 11:30 17:00 18:45 18:28
5 08:30 12:30 18:00 18:45 18:29
6 10:30 12:00 12:00 14:00 18:30
7 11:30 12:00 12:00 17:30 18:31
8       12:30 18:45 18:31
9 06:00 07:00 13:00 18:45 18:32
10 06:00 07:30 13:30 18:45 18:33
11 06:00 08:00 14:00 18:45 18:34
12 06:00 08:30 14:00 18:45 18:35
13 06:00 08:30 14:30 18:45 18:35
14 06:00 09:00 14:00 18:45 18:36
15 06:00 09:30 15:00 18:45 18:37
16 06:00 10:00 15:30 18:45 18:38
17 06:00 10:30 15:30 18:45 18:38
18 06:00 11:00 16:30 18:45 18:39
19 07:00 11:30 17:00 19:00 18:40
20 08:00 12:00 17:30 19:00 18:41
21 09:00 12:00 12:00 13:30 18:42
22 10:30 12:00 12:00 16:00 18:42
23 11:30 12:00 12:00 17:15 18:43
24       12:00 18:00 18:44
25 06:00 06:30 12:30 19:00 18:45
26 06:00 07:00 13:00 19:00 18:46
27 06:00 07:30 13:30 19:00 18:46
28 06:00 08:30 14:00 19:00 18:47
29 06:00 09:00 14:30 19:00 18:48
30 06:00 09:30 15:00 19:00 18:49
5月
午前 午後 日没
1 06:00 10:00 16:00 19:15 18:49
2 06:30 11:00 16:30 19:15 18:50
3 07:30 11:30 17:00 19:15 18:51
4 08:30 12:30 18:00 19:15 18:52
5 09:30 12:00 12:00 14:30 18:53
6 10:30 12:00 12:00 17:00 18:53
7 11:30 12:00 12:00 18:00 18:54
8       12:00 18:30 18:55
9 05:30 06:30 12:30 19:15 18:56
10 05:30 07:00 13:00 19:30 18:57
11 05:30 07:30 13:00 19:30 18:57
12 05:30 08:00 13:30 19:30 18:58
13 05:30 08:30 14:00 19:30 18:59
14 05:30 09:00 14:30 19:30 19:00
15 05:30 09:30 15:00 19:30 19:00
16 05:30 10:00 15:00 19:30 19:01
17 06:00 10:30 16:00 19:30 19:02
18 07:00 11:00 16:30 19:30 19:03
19 08:00 12:00 17:30 19:30 19:03
20 08:30 12:00 12:00 13:30 19:04
21 09:30 12:00 12:00 15:00 19:05
22 10:30 12:00 12:00 16:30 19:06
23 11:00 12:00 12:00 17:30 19:06
24 11:30 12:00 12:00 18:15 19:07
25 05:30 06:30 12:30 19:00 19:08
26 05:30 07:00 13:00 19:30 19:08
27 06:00 07:30 13:30 19:30 19:09
28 05:30 08:30 14:30 19:30 19:10
29 05:30 09:00 15:00 19:30 19:10
30 05:30 10:00 15:30 19:30 19:11
31 06:30 11:00 16:30 19:30 19:12
6月
午前 午後 日没
1 07:00 11:30 17:00 19:30 19:12
2 08:00 12:30 18:00 19:30 19:13
3 08:30 12:00 12:00 13:30 19:13
4 09:30 12:00 12:00 15:30 19:14
5 10:00 12:00 12:00 17:00 19:14
6 11:00 12:00 12:00 17:30 19:15
7 11:30 12:00 12:00 18:30 19:15
8 05:30 06:00 12:00 19:00 19:16
9 05:30 06:30 12:30 19:45 19:16
10 05:30 07:15 13:00 19:45 19:17
11 05:30 08:00 13:30 19:45 19:17
12 05:30 08:30 14:00 19:45 19:18
13 05:30 09:00 14:30 19:45 19:18
14 05:30 09:30 15:30 19:45 19:19
15 06:00 10:30 16:00 19:45 19:19
16 06:30 11:00 17:00 19:45 19:19
17 07:00 12:00 17:30 19:45 19:20
18 08:00 13:00 19:00 19:45 19:20
19 09:00 12:00 12:00 14:00 19:20
20 09:30 12:00 12:00 15:30 19:20
21 10:30 12:00 12:00 16:30 19:21
22 11:00 12:00 12:00 17:45 19:21
23 11:30 12:00 12:00 18:45 19:21
24 05:30 06:30 12:30 19:45 19:21
25 05:30 07:00 13:00 19:45 19:21
26 05:30 08:00 14:00 19:45 19:21
27 05:30 09:00 15:00 19:45 19:21
28 05:30 09:30 15:30 19:45 19:21
29 06:00 10:30 16:30 19:45 19:21
30 06:30 11:30 17:00 19:45 19:21

7月
午前 午後 日没
1 07:00 12:00 18:30 19:45 19:21
2 07:30 13:00 19:30 19:45 19:21
3 08:30 12:00 12:00 14:00 19:21
4 09:00 12:00 12:00 15:30 19:21
5 10:00 12:00 12:00 16:30 19:21
6 10:30 12:00 12:00 17:30 19:21
7 11:30 12:00 12:00 18:30 19:21
8       12:00 19:00 19:20
9 05:30 06:30 13:30 19:45 19:20
10 05:30 06:30 13:00 19:45 19:20
11 05:30 08:00 14:00 19:45 19:19
12 05:30 09:00 14:30 19:45 19:19
13 05:30 09:30 15:30 19:45 19:19
14 05:30 10:00 16:30 19:45 19:18
15 05:30 11:00 17:00 19:45 19:18
16 06:30 11:30 18:00 19:45 19:18
17 07:00 12:30 19:00 19:45 19:17
18 07:30 12:00 12:00 13:30 19:17
19 08:30 12:00 12:00 14:30 19:16
20 09:30 12:00 12:00 16:00 19:15
21 10:30 12:00 12:00 17:30 19:15
22 11:30 12:00 12:00 18:30 19:14
23       12:30 19:30 19:14
24 05:30 07:00 13:30 19:45 19:13
25 05:30 08:00 14:00 19:45 19:12
26 05:30 09:00 15:00 19:45 19:12
27 05:30 09:30 16:00 19:30 19:11
28 06:00 10:00 16:30 19:30 19:10
29 06:00 11:00 17:30 19:30 19:09
30 06:30 11:30 18:00 19:30 19:09
31 06:30 12:00       19:08
8月
午前 午後 日没
1 07:00 12:00 12:00 13:00 19:07
2 08:00 12:00 12:00 14:00 19:06
3 09:00 12:00 12:00 15:00 19:05
4 10:00 12:00 12:00 16:30 19:04
5 11:00 12:00 12:00 17:30 19:03
6 11:30 12:00 12:00 18:30 19:02
7       12:30 19:30 19:01
8 06:00 07:00 13:00 19:30 19:00
9 06:00 08:00 14:00 19:30 18:59
10 06:00 08:30 15:00 19:30 18:58
11 06:00 09:00 15:30 19:30 18:57
12 06:00 09:30 16:30 19:30 18:56
13 06:00 10:30 17:00 19:30 18:55
14 06:00 11:00 18:00 19:30 18:54
15 06:00 12:00       18:53
16 07:00 12:00 12:00 13:00 18:52
17 07:30 12:00 12:00 14:00 18:51
18 09:00 12:00 12:00 15:30 18:49
19 10:00 12:00 12:00 17:00 18:48
20 11:30 12:00 12:00 18:30 18:47
21       12:30 19:15 18:46
22 06:00 07:00 13:30 19:15 18:45
23 06:00 08:00 14:30 19:15 18:43
24 06:00 08:30 15:00 19:15 18:42
25 06:00 09:00 16:00 19:00 18:41
26 06:00 09:30 16:30 19:00 18:40
27 06:00 10:30 17:00 19:00 18:38
28 06:00 11:00 18:00 19:00 18:37
29 06:00 11:30       18:36
30 06:00 12:00       18:34
31 07:00 12:00 12:00 13:00 18:33
9月
午前 午後 日没
1 07:30 12:00 12:00 14:00 18:32
2 09:00 12:00 12:00 15:30 18:30
3 10:00 12:00 12:00 17:00 18:29
4 11:00 12:00 12:00 18:00 18:28
5       12:30 18:45 18:26
6 06:00 07:00 13:00 18:45 18:25
7 06:00 07:30 14:00 18:45 18:23
8 06:00 08:00 15:00 18:45 18:22
9 06:00 09:00 15:30 18:45 18:21
10 06:00 09:30 16:30 18:45 18:19
11 06:30 10:00 17:00 18:45 18:18
12 06:30 11:00 18:00 18:45 18:17
13 06:00 11:30       18:15
14 06:00 12:00 12:00 12:30 18:14
15 07:00 12:00 12:00 13:30 18:12
16 08:00 12:00 12:00 15:00 18:11
17 10:00 12:00 12:00 17:00 18:09
18 11:30 12:00 12:00 18:00 18:08
19       12:30 18:30 18:07
20 06:30 07:00 13:30 18:30 18:05
21 06:30 08:00 14:30 18:30 18:04
22 06:30 08:30 15:00 18:30 18:02
23 06:30 09:00 15:30 18:30 18:01
24 06:30 09:30 16:30 18:30 18:00
25 06:30 10:00 17:00 18:15 17:58
26 06:30 10:30 17:30 18:15 17:57
27 06:30 11:00       17:55
28 06:30 11:30       17:54
29 06:30 12:00 12:00 12:30 17:53
30 06:30 12:00 12:00 13:30 17:51

10月
午前 午後 日没
1 07:30 12:00 12:00 14:30 17:50
2 09:30 12:00 12:00 16:30 17:49
3 11:00 12:00 12:00 17:30 17:47
4       12:00 18:15 17:46
5       13:00 18:15 17:44
6 06:30 07:30 14:00 18:00 17:43
7 06:30 08:00 14:30 18:00 17:42
8 06:30 08:30 15:30 18:00 17:40
9 06:30 09:00 16:30 18:00 17:39
10 06:30 10:00 17:00 18:00 17:38
11 06:30 11:00       17:36
12 06:30 11:30       17:35
13 06:30 12:00 12:00 12:30 17:34
14 06:30 12:00 12:00 13:30 17:33
15 07:30 12:00 12:00 15:00 17:31
16 09:30 12:00 12:00 16:30 17:30
17 11:00 12:00 12:00 17:45 17:29
18       12:30 17:45 17:28
19 06:30 07:00 13:00 17:45 17:27
20 06:30 07:30 14:00 17:45 17:25
21 06:30 08:00 15:00 17:45 17:24
22 06:30 08:30 15:30 17:45 17:23
23 06:30 09:00 16:00 17:30 17:22
24 06:30 09:30 17:00 17:30 17:21
25 06:30 10:00       17:20
26 06:30 10:30       17:19
27 07:00 11:30       17:18
28 07:00 12:00       17:16
29 07:00 12:00 12:00 13:00 17:15
30 07:00 12:00 12:00 14:00 17:14
31 08:30 12:00 12:00 15:30 17:13
11月
午前 午後 日没
1 10:30 12:00 12:00 16:30 17:13
2 11:30 12:00 12:00 17:30 17:12
3       12:30 17:30 17:11
4       13:30 17:30 17:10
5 07:00 07:30 14:30 17:30 17:09
6 07:00 08:30 15:30 17:15 17:08
7 07:00 09:00 16:30 17:15 17:07
8 07:00 10:00       17:06
9 07:00 10:30       17:06
10 07:00 11:30       17:05
11 07:00 12:00 12:00 12:30 17:04
12 07:00 12:00 12:00 13:00 17:03
13 07:00 12:00 12:00 14:30 17:03
14 09:00 12:00 12:00 16:00 17:02
15 11:00 12:00 12:00 17:00 17:01
16       12:00 17:15 17:01
17       13:00 17:15 17:00
18       14:00 17:15 17:00
19 07:00 08:00 14:30 17:15 16:59
20 07:00 08:30 15:00 17:15 16:59
21 07:00 09:00 16:00 17:15 16:58
22 07:00 09:30 16:30 17:15 16:58
23 07:00 10:00       16:58
24 07:30 10:30       16:57
25 07:30 11:00       16:57
26 07:30 12:00       16:57
27 07:30 12:00 12:00 12:30 16:56
28 07:30 12:00 12:00 13:30 16:56
29 08:00 12:00 12:00 14:30 16:56
30 09:30 12:00 12:00 16:00 16:56
12月
午前 午後 日没
1 11:00 12:00 12:00 17:00 16:56
2       12:30 17:15 16:56
3       13:30 17:15 16:55
4       14:30 17:15 16:55
5 07:30 08:30 15:30 17:15 16:55
6 07:30 09:00 16:30 17:15 16:55
7 07:30 10:00       16:55
8 07:30 10:30       16:56
9 07:30 11:30       16:56
10 07:30 12:00       16:56
11 07:30 12:00 12:00 13:00 16:56
12 07:30 12:00 12:00 13:30 16:56
13 08:30 12:00 12:00 15:00 16:56
14 10:00 12:00 12:00 16:00 16:57
15 11:30 12:00 12:00 17:00 16:57
16       12:30 17:15 16:57
17       13:30 17:15 16:58
18       14:30 17:15 16:58
19 07:30 08:30 15:00 17:15 16:59
20 07:30 09:00 15:30 17:15 16:59
21 07:30 09:30 16:30 17:15 16:59
22 07:30 10:00       17:00
23 07:30 10:30       17:01
24 07:30 11:00       17:01
25 07:30 11:30       17:02
26 07:30 12:00       17:02
27 07:30 12:00 12:00 13:00 17:03
28 07:30 12:00 12:00 13:30 17:04
29 09:00 12:00 12:00 15:00 17:04
30 11:00 12:00 12:00 16:00 17:05
31       12:30 17:15 17:06


MENU