时刻表
姬路 → 福田
| 班次 | 姬路出发 | 福田抵达 |
|---|---|---|
| 1 | 07:15 | 08:55 |
| 2 | 09:45 | 11:25 |
| 3 | 11:15 | 12:55 |
| 4 | 13:35 | 15:15 |
| 5 | 15:10 | 16:50 |
| 6 | 17:25 | 19:05 |
| 7 | 19:30 | 21:10 |
福田 → 姬路
| 班次 | 福田出发 | 姬路抵达 |
|---|---|---|
| 1 | 07:50 | 09:30 |
| 2 | 09:20 | 11:00 |
| 3 | 11:40 | 13:20 |
| 4 | 13:15 | 14:55 |
| 5 | 15:30 | 17:10 |
| 6 | 17:15 | 18:55 |
| 7 | 19:30 | 21:10 |
※提前2个月开放预约。在线预约受理至出发前4小时。
※船舶配置与时刻表可能因维修或其他运营因素而变更。
票价
旅客票价
| 类别 | 单程 | 往返 |
|---|---|---|
| 成人 | 2,100日元 | 3,990日元 |
| 儿童 | 1,050日元 | 2,000日元 |
| 一般团体(15 以上) | 1,890日元 | ― |
| 学生团体 | 1,470日元 | ― |
| 儿童团体 | 950日元 | ― |
摩托车与自行车
| 类别 | 单程 | 往返 |
|---|---|---|
| 自行车(成人) | 2,720日元 | 5,230日元 |
| 自行车(儿童) | 1,670日元 | 3,240日元 |
| 轻型摩托车(未满125cc) | 3,310日元 | 6,410日元 |
| 摩托车(未满750cc) | 3,910日元 | 7,610日元 |
| 摩托车(750cc以上) | 4,530日元 | 8,850日元 |
* 摩托车票价已含旅客票价。
车辆票价
| 类别 | 单程 | 往返 |
|---|---|---|
| 未满3公尺 | 7,000日元 | 13,300日元 |
| 3公尺以上、未满4公尺 | 9,000日元 | 17,100日元 |
| 4公尺以上、未满5公尺 | 11,000日元 | 20,900日元 |
| 5公尺以上、未满6公尺 | 13,000日元 | 24,700日元 |
| 6公尺以上 | 请参阅官方票价表 | 请参阅官方票价表 |
* 车辆票价包含1名驾驶的票价。
* 往返票自出票日起(含当日)14天内有效。
※在线预约可享去程票价95折。
※载有危险物品的车辆不可搭载。
船内设施
无障碍卫生间有
电梯有
轮椅通行有
梳妆室有
尿布更换台有
吸烟区有
商店有
救生设备有
电源插座有
※设施以官方网站所列船舶为准。使用船舶可能因维修或其他运营因素而变更。
-Sponsored Links-
地点
-Sponsored Links-


