时刻表
新冈山 → 土庄
| 班次 | 新冈山出发 | 土庄抵达 |
|---|---|---|
| 1 | 06:20 | 07:30 |
| 2 | 08:40 | 09:50 |
| 3 | 10:10 | 11:20 |
| 4 | 11:40 | 12:50 |
| 5 | 14:00 | 15:10 |
| 6 | 15:40 | 16:50 |
| 7 | 17:00 | 18:10 |
| 8 | 18:30 | 19:40 |
土庄 → 新冈山
| 班次 | 土庄出发 | 新冈山抵达 |
|---|---|---|
| 1 | 07:00 | 08:10 |
| 2 | 08:40 | 09:50 |
| 3 | 10:10 | 11:20 |
| 4 | 11:40 | 12:50 |
| 5 | 14:00 | 15:10 |
| 6 | 15:40 | 16:50 |
| 7 | 17:00 | 18:10 |
| 8 | 18:30 | 19:40 |
※新冈山06:20出发班次仅由售票机贩售船票。
※船舶配置及迷你列车运行班次请确认官方日历。
票价
旅客票价
| 类别 | 单程 | 往返 |
|---|---|---|
| 成人 (国中生以上) | 1,200日元 | 2,400日元 |
| 儿童 (小学生) | 600日元 | 1,200日元 |
| 团体成人 (15人以上) | 1,080日元 | 2,160日元 |
| 团体国中、高中及大学生 | 840日元 | 1,680日元 |
| 团体小学生 | 540日元 | 1,080日元 |
摩托车与自行车(含1名乘客)
| 类别 | 单程 | 往返 |
|---|---|---|
| 自行车 / 轻型车辆 | 1,590日元 | 3,180日元 |
| 轻型摩托车 (125cc以下) | 1,960日元 | 3,920日元 |
| 摩托车 (750cc以下) | 2,340日元 | 4,680日元 |
| 摩托车 (750cc以上) | 2,700日元 | 5,400日元 |
车辆票价 (含1名乘客)
| 类别 | 单程 | 往返 |
|---|---|---|
| 3公尺以上、未满4公尺 | 6,490日元 | 12,980日元 |
| 4公尺以上、未满5公尺 | 8,250日元 | 16,500日元 |
| 5公尺以上、未满6公尺 | 9,460日元 | 18,920日元 |
| 6公尺以上 | 请参阅官方票价表 | 请参阅官方票价表 |
※身心障碍旅客仅旅客票价享5折。登船时请出示身心障碍证明。
※预约受理期间为出发前30天至2天。
船内设施
卫生间有
自动贩卖机有
商店/轻食有
餐厅无
Wi-Fi有
电梯有
无障碍设施有
儿童设施有
车辆载运有
自行车载运有
※设施可能因船舶而异。请确认官方船舶运行日历。
-Sponsored Links-
地点
-Sponsored Links-


