时刻表
| No | 高松 | 池田 |
| 1 | 06:50 | 07:50 |
| 2 | 08:32 | 09:32 |
| 3 | 09:30 | 10:30 |
| 4 | 11:10 | 12:10 |
| 5 | 12:10 | 13:10 |
| 6 | 14:10 | 15:10 |
| 7 | 14:48 | 15:48 |
| 8 | 16:47 | 17:47 |
| 9 | 17:40 | 18:40 |
| 10 | 19:30 | 20:30 |
| 11 | 20:30 | 21:30 |
| No | 池田 | 高松 |
| 1 | 05:30 | 06:30 |
| 2 | 07:10 | 08:10 |
| 3 | 08:10 | 09:10 |
| 4 | 09:50 | 10:50 |
| 5 | 11:00 | 12:00 |
| 6 | 13:00 | 14:00 |
| 7 | 13:40 | 14:40 |
| 8 | 15:30 | 16:30 |
| 9 | 16:25 | 17:25 |
| 10 | 18:00 | 19:00 |
| 11 | 19:00 | 20:00 |
※由于天气等各种情况,无预告会有变更及停运的可能性,敬请谅解。
※由于各信息不同,对顾客带来的不便及损失不负任何责任,敬请谅解。
乘船费(日元)
| 单程 | 往返 | |
| 大人 | 700(630) | 1,330(1,260) |
| 儿童 | 350(320) | 670(640) |
(团体费用)15名以上
| 单程 | 往返 | |
| 自行车 | 1,070 | 2,040 |
| 小型电动摩托车 | 1,430 | 2,720 |
| 摩托车A | 1,850 | 3,520 |
| 摩托车B | 2,170 | 4,130 |
※摩托车A - 750cc未满
※摩托车B - 750cc以上
| 单程 | 往返 | |
| 3m未满 | 3,630 | 6,900 |
| 4m未满 | 5,030 | 9,560 |
| 5m未满 | 6,330 | 12,030 |
| 6m未满 | 7,120 | 13,530 |
| 7m未满 | 8,280 | 15,740 |
| 8m未满 | 9,310 | 17,690 |
| 9m未满 | 10,600 | 20,140 |
| 10m未满 | 11,500 | 21,850 |
| 11m未满 | 12,790 | 24,310 |
| 12m未满 | 13,970 | 26,550 |
※随身行李运费, 车辆运费中包含1名司机的乘船费用。
船内设备
| 洗手间 | 自动贩卖机 | 餐厅 |
| ✓ | ✓ | - |
| 餐厅 | 单间 | 特别席 |
| ✓ | ✓ | ✓ |
-Sponsored Links-
地点
-Sponsored Links-


