时刻表
渡轮
| No | 土庄 | 唐柜 | 家浦 | 宇野 |
| 1 | - | - | 06:00 | 06:40 |
| 2 | 08:40 | 09:10 | 09:30 | 10:09 |
| 3 | 13:10 | 13:40 | *14:00 | 14:39 |
| 4 | 17:50 | 18:20 | 18:40 | 19:19 |
| No | 宇野 | 家浦 | 唐柜 | 土庄 |
| 1 | 06:45 | 07:25 | 07:45 | 08:14 |
| 2 | *11:10 | 11:50 | 12:10 | 12:39 |
| 3 | 15:25 | 16:05 | 16:25 | 16:54 |
| 4 | 19:30 | 20:10 | - | - |
※红字: 第1个周二 - 危险物车辆优先。徒步的一般旅客・两轮车・自行车不可乘船。
※由于天气等各种情况,无预告会有变更及停运的可能性,敬请谅解。
※由于各信息不同,对顾客带来的不便及损失不负任何责任,敬请谅解。
高速艇
| No | 土庄 | 唐柜 | 家浦 | 宇野 |
| 1 | 07:20 | 07:40 | 07:55 | 08:20 |
| 2 | 10:30 | 10:50 | 11:05 | 11:30 |
| 3 | - | - | 12:55 | 13:20 |
| 4 | 15:50 | 16:10 | 16:25 | 16:50 |
| 5 | 19:25 | 19:45 | 20:00 | - |
| No | 宇野 | 家浦 | 唐柜 | 土庄 |
| 1 | - | 06:40 | 06:55 | 07:15 |
| 2 | 08:40 | 09:05 | 09:20 | 09:40 |
| 3 | 12:00 | 12:25 | - | - |
| 4 | 13:25 | 13:50 | 14:05 | 14:25 |
| 5 | 17:30 | 17:55 | 18:10 | 18:30 |
※由于天气等各种情况,无预告会有变更及停运的可能性,敬请谅解。
※由于各信息不同,对顾客带来的不便及损失不负任何责任,敬请谅解。
乘船费(日元)
渡轮
◆土庄(小豆岛)⇔ 唐柜(丰岛)
| 单程 | 往返 | |
| 大人 | 490 | 980 |
| 儿童 | 250 | 500 |
| 单程 | 往返 | |
| 自行车 | 370 | 740 |
| 小型电动摩托车 | 730 | 1,460 |
| 摩托车A | 1,080 | 2,160 |
| 摩托车B | 1,460 | 2,920 |
※摩托车A - 750cc未满
※摩托车B - 750cc以上
| 单程 | 往返 | |
| 3m未满 | 2,630 | 5,260 |
| 4m未满 | 3,630 | 7,260 |
| 5m未满 | 4,620 | 9,240 |
| 6m未满 | 5,380 | 10,760 |
| 7m未满 | 6,500 | 13,000 |
| 8m未满 | 7,120 | 14,240 |
| 9m未满 | 7,870 | 15,740 |
| 10m未满 | 8,490 | 16,980 |
| 11m未满 | 9,250 | 18,500 |
| 12m未满 | 9,870 | 19,740 |
※随身行李运费, 车辆运费中包含1名司机的乘船费用。
◆土庄(小豆岛)⇔ 家浦(丰岛), 宇野(冈山)⇔ 家浦(丰岛)
| 单程 | 往返 | |
| 大人 | 780 | 1,560 |
| 儿童 | 390 | 780 |
| 单程 | 往返 | |
| 自行车 | 370 | 740 |
| 小型电动摩托车 | 730 | 1,460 |
| 摩托车A | 1,080 | 2,160 |
| 摩托车B | 1,460 | 2,920 |
※摩托车A - 750cc未满
※摩托车B - 750cc以上
| 单程 | 往返 | |
| 3m未满 | 3,250 | 6,500 |
| 4m未满 | 4,870 | 9,740 |
| 5m未满 | 5,490 | 10,980 |
| 6m未满 | 6,740 | 13,480 |
| 7m未满 | 7,630 | 15,260 |
| 8m未满 | 8,370 | 16,740 |
| 9m未满 | 9,380 | 18,760 |
| 10m未满 | 10,500 | 21,000 |
| 11m未满 | 11,240 | 22,480 |
| 12m未满 | 12,380 | 24,760 |
※随身行李运费, 车辆运费中包含1名司机的乘船费用。
◆土庄(小豆岛)⇔ 宇野(冈山)
| 单程 | 往返 | |
| 大人 | 1,260 | 2,520 |
| 儿童 | 630 | 1,260 |
| 单程 | 往返 | |
| 自行车 | 450 | 900 |
| 小型电动摩托车 | 910 | 1,820 |
| 摩托车A | 1,380 | 2,760 |
| 摩托车B | 1,840 | 3,680 |
※摩托车A - 750cc未满
※摩托车B - 750cc以上
| 单程 | 往返 | |
| 3m未满 | 5,250 | 10,500 |
| 4m未满 | 7,000 | 14,000 |
| 5m未满 | 8,750 | 17,500 |
| 6m未满 | 10,370 | 20,740 |
| 7m未满 | 11,740 | 23,480 |
| 8m未满 | 13,250 | 26,500 |
| 9m未满 | 14,870 | 29,740 |
| 10m未满 | 16,500 | 33,000 |
| 11m未满 | 18,110 | 36,220 |
| 12m未满 | 19,990 | 39,980 |
※随身行李运费, 车辆运费中包含1名司机的乘船费用。
高速艇
◆土庄(小豆岛)⇔ 唐柜(丰岛)
| 单程 | 往返 | |
| 大人 | 490 | 980 |
| 儿童 | 250 | 500 |
◆土庄(小豆岛)⇔ 家浦(丰岛), 宇野(冈山)⇔ 家浦(丰岛)
| 单程 | 往返 | |
| 大人 | 780 | 1,560 |
| 儿童 | 390 | 780 |
◆土庄(小豆岛)⇔ 宇野(冈山)
| 单程 | 往返 | |
| 大人 | 1,260 | 2,520 |
| 儿童 | 630 | 1,260 |
船内设备
渡轮
| 洗手间 | 自动贩卖机 | 餐厅 |
| ✓ | ✓ | - |
| 卖店 | 单间 | 特别席 |
| - | - | - |
高速艇
| 洗手间 | 自动贩卖机 | 餐厅 |
| ✓ | - | - |
| 卖店 | 单间 | 特别席 |
| - | - | - |
-Sponsored Links-
地点
-Sponsored Links-


