時間表
No | 新岡山 | 土庄 |
1 | 06:20 | 07:30 |
2 | 08:40 | 09:50 |
3 | 10:10 | 11:20 |
4 | 11:40 | 12:50 |
5 | 14:00 | 15:10 |
6 | 15:40 | 16:50 |
7 | 17:00 | 18:10 |
8 | 18:30 | 19:40 |
No | 土庄 | 新岡山 |
1 | 07:00 | 08:10 |
2 | 08:40 | 09:50 |
3 | 10:10 | 11:20 |
4 | 11:40 | 12:50 |
5 | 14:00 | 15:10 |
6 | 15:40 | 16:50 |
7 | 17:00 | 18:10 |
8 | 18:30 | 19:40 |
※船班有可能受到天候不佳等因素影響,而在毫無預告的情況之下更改時間或停駛。
※顧客權益若因資訊差異而受損時,本公司恕不負責。
搭船費(日圓)
單程 | 來回 | |
大人 | 1,200(1,080) | 2,400(2,160) |
孩童 | 600(540) | 1,200(1,080) |
(團體船票)15名以上
單程 | 來回 | |
自行車 | 1,590 | 3,180 |
機車 | 1,960 | 3,920 |
重型機車A | 2,340 | 4,680 |
重型機車B | 2,700 | 5,400 |
※重型機車A - 750cc未満
※重型機車B - 750cc以上
單程 | 來回 | |
不到 3m | 4,730 | 9,460 |
不到 4m | 6,490 | 12,980 |
不到 5m | 8,250 | 16,500 |
不到 6m | 9,460 | 18,920 |
不到 7m | 10,780 | 21,560 |
不到 8m | 11,990 | 23,980 |
不到 9m | 13,420 | 26,840 |
不到 10m | 14,960 | 29,920 |
不到 11m | 16,500 | 33,000 |
不到 12m | 17,930 | 35,860 |
※兩輪車運費, 汽車運費已包含一位駕駛的乘船費用。
船内設備
洗手間 | 自動販賣機 | 餐廳 |
✓ | ✓ | - |
商店 | 個室 | 個室客房 |
✓ | ✓ | ✓ |
-Sponsored Links-
地點
-Sponsored Links-