時間表
| No | 高松 | 池田 |
| 1 | 06:50 | 07:50 |
| 2 | 08:32 | 09:32 |
| 3 | 09:30 | 10:30 |
| 4 | 11:10 | 12:10 |
| 5 | 12:10 | 13:10 |
| 6 | 14:10 | 15:10 |
| 7 | 14:48 | 15:48 |
| 8 | 16:47 | 17:47 |
| 9 | 17:40 | 18:40 |
| 10 | 19:30 | 20:30 |
| 11 | 20:30 | 21:30 |
| No | 池田 | 高松 |
| 1 | 05:30 | 06:30 |
| 2 | 07:10 | 08:10 |
| 3 | 08:10 | 09:10 |
| 4 | 09:50 | 10:50 |
| 5 | 11:00 | 12:00 |
| 6 | 13:00 | 14:00 |
| 7 | 13:40 | 14:40 |
| 8 | 15:30 | 16:30 |
| 9 | 16:25 | 17:25 |
| 10 | 18:00 | 19:00 |
| 11 | 19:00 | 20:00 |
※船班有可能受到天候不佳等因素影響,而在毫無預告的情況之下更改時間或停駛。
※顧客權益若因資訊差異而受損時,本公司恕不負責。
搭船費(日圓)
| 單程 | 來回 | |
| 大人 | 700(630) | 1,330(1,260) |
| 孩童 | 350(320) | 670(640) |
(團體船票)15名以上
| 單程 | 來回 | |
| 自行車 | 1,070 | 2,040 |
| 機車 | 1,430 | 2,720 |
| 重型機車A | 1,850 | 3,520 |
| 重型機車B | 2,170 | 4,130 |
※重型機車A - 750cc未満
※重型機車B - 750cc以上
| 單程 | 來回 | |
| 不到 3m | 3,630 | 6,900 |
| 不到 4m | 5,030 | 9,560 |
| 不到 5m | 6,330 | 12,030 |
| 不到 6m | 7,120 | 13,530 |
| 不到 7m | 8,280 | 15,740 |
| 不到 8m | 9,310 | 17,690 |
| 不到 9m | 10,600 | 20,140 |
| 不到 10m | 11,500 | 21,850 |
| 不到 11m | 12,790 | 24,310 |
| 不到 12m | 13,970 | 26,550 |
※兩輪車運費, 汽車運費已包含一位駕駛的乘船費用。
船内設備
| 洗手間 | 自動販賣機 | 餐廳 |
| ✓ | ✓ | - |
| 商店 | 個室 | 個室客房 |
| ✓ | ✓ | ✓ |
-Sponsored Links-
地點
-Sponsored Links-


