時間表
No | 高松 | 女木島 | 男木島 |
1 | 08:00 | 08:20 | 08:40 |
2 | 10:00 | 10:20 | 10:40 |
3 | 12:00 | 12:20 | 12:40 |
4 | 14:00 | 14:20 | 14:40 |
5 | 16:00 | 16:20 | 16:40 |
6 | 18:10 | 18:30 | 18:50 |
No | 男木島 | 女木島 | 高松 |
1 | 07:00 | 07:20 | 07:40 |
2 | 09:00 | 09:20 | 09:40 |
3 | 11:00 | 11:20 | 11:40 |
4 | 13:00 | 13:20 | 13:40 |
5 | 15:00 | 15:20 | 15:40 |
6 | 17:00 | 17:20 | 17:40 |
※船班有可能受到天候不佳等因素影響,而在毫無預告的情況之下更改時間或停駛。
※顧客權益若因資訊差異而受損時,本公司恕不負責。
8月1日~8月20日
No | 高松 | 女木島 | 男木島 |
1 | 08:00 | 08:20 | 08:40 |
2 | 09:10 | 09:30 | - |
3 | 10:00 | 10:20 | 10:40 |
4 | 11:10 | 11:30 | - |
5 | 12:00 | 12:20 | 12:40 |
6 | 13:10 | 13:30 | - |
7 | 14:00 | 14:20 | 14:40 |
8 | 15:10 | 15:30 | - |
9 | 16:00 | 16:20 | 16:40 |
10 | 17:10 | 17:30 | - |
11 | 18:10 | 18:30 | 18:50 |
12 | 18:40 | 19:00 | - |
No | 男木島 | 女木島 | 高松 |
1 | 07:00 | 07:20 | 07:40 |
2 | - | 08:10 | 08:30 |
3 | 09:00 | 09:20 | 09:40 |
4 | - | 10:10 | 10:30 |
5 | 11:00 | 11:20 | 11:40 |
6 | - | 12:10 | 12:30 |
7 | 13:00 | 13:20 | 13:40 |
8 | - | 14:10 | 14:30 |
9 | 15:00 | 15:20 | 15:40 |
10 | - | 16:10 | 16:30 |
11 | 17:00 | 17:20 | 17:40 |
12 | - | 18:10 | 18:30 |
※船班有可能受到天候不佳等因素影響,而在毫無預告的情況之下更改時間或停駛。
※顧客權益若因資訊差異而受損時,本公司恕不負責。
搭船費(日圓)
◆高松 ⇔ 女木島
單程 | 來回 | |
大人 | 370(340) | 740(680) |
孩童 | 190(180) | 380(360) |
(團體船票)15名以上
單程 | 來回 | |
自行車 | 340 | 680 |
重型機車A | 690 | 1380 |
重型機車B | 1,030 | 2,060 |
重型機車C | 1,370 | 2,740 |
※重型機車A - 50cc以下
※重型機車B - 750cc以下
※重型機車C - 751cc以上
單程 | 來回 | |
不到 3m | 2,040 | 4,080 |
不到 4m | 2,660 | 5,320 |
不到 5m | 3,210 | 6,420 |
不到 6m | 3,960 | 7,920 |
不到 7m | 4,600 | 9,200 |
不到 8m | 5,240 | 10,480 |
不到 9m | 5,880 | 11,760 |
不到 10m | 6,520 | 13,040 |
不到 11m | 7,170 | 14,340 |
不到 12m | 7,800 | 15,600 |
※兩輪車運費, 汽車運費已包含一位駕駛的乘船費用。
◆高松 ⇔ 男木島
單程 | 來回 | |
大人 | 510(460) | 1,020(920) |
孩童 | 260(240) | 520(480) |
(團體船票)15名以上
單程 | 來回 | |
自行車 | 340 | 680 |
重型機車A | 690 | 1380 |
重型機車B | 1,030 | 2,060 |
重型機車C | 1,370 | 2,740 |
※重型機車A - 50cc以下
※重型機車B - 750cc以下
※重型機車C - 751cc以上
單程 | 來回 | |
不到 3m | 3,320 | 6,640 |
不到 4m | 4,490 | 8,980 |
不到 5m | 5,660 | 11,320 |
不到 6m | 6,730 | 13,460 |
不到 7m | 7,800 | 15,600 |
不到 8m | 8,870 | 17,740 |
不到 9m | 10,040 | 20,080 |
不到 10m | 11,110 | 22,220 |
不到 11m | 12,180 | 24,360 |
不到 12m | 13,250 | 26,500 |
※兩輪車運費, 汽車運費已包含一位駕駛的乘船費用。
◆女木島 ⇔ 男木島
單程 | 來回 | |
大人 | 240(220) | 480(440) |
孩童 | 120(110) | 240(220) |
(團體船票)15名以上
單程 | 來回 | |
自行車 | 340 | 680 |
重型機車A | 690 | 1380 |
重型機車B | 1,030 | 2,060 |
重型機車C | 1,370 | 2,740 |
※重型機車A - 50cc以下
※重型機車B - 750cc以下
※重型機車C - 751cc以上
單程 | 來回 | |
不到 3m | 1,500 | 3,000 |
不到 4m | 2,040 | 4,080 |
不到 5m | 2,670 | 5,340 |
不到 6m | 3,100 | 6,200 |
不到 7m | 3,530 | 7,060 |
不到 8m | 4,060 | 8,120 |
不到 9m | 4,600 | 9,200 |
不到 10m | 5,130 | 10,260 |
不到 11m | 5,660 | 11,320 |
不到 12m | 6,200 | 12,400 |
※兩輪車運費, 汽車運費已包含一位駕駛的乘船費用。
船内設備
洗手間 | 自動販賣機 | 餐廳 |
✓ | ✓ | - |
商店 | 個室 | 個室客房 |
- | - | - |
-Sponsored Links-
地點
-Sponsored Links-