時間表
渡輪
No | 土庄 | 唐櫃 | 家浦 | 宇野 |
1 | - | - | 06:00 | 06:40 |
2 | 08:40 | 09:10 | 09:30 | 10:09 |
3 | 13:10 | 13:40 | *14:00 | 14:39 |
4 | 17:50 | 18:20 | 18:40 | 19:19 |
No | 宇野 | 家浦 | 唐櫃 | 土庄 |
1 | 06:45 | 07:25 | 07:45 | 08:14 |
2 | *11:10 | 11:50 | 12:10 | 12:39 |
3 | 15:25 | 16:05 | 16:25 | 16:54 |
4 | 19:30 | 20:10 | - | - |
※紅字 - 第1個星期ニ : 危險物品運送車兩有限。一般的徒步旅客、二輪車與自行車不可乘船。
※船班有可能受到天候不佳等因素影響,而在毫無預告的情況之下更改時間或停駛。
※顧客權益若因資訊差異而受損時,本公司恕不負責。
快艇
No | 土庄 | 唐櫃 | 家浦 | 宇野 |
1 | 07:20 | 07:40 | 07:55 | 08:20 |
2 | 10:30 | 10:50 | 11:05 | 11:30 |
3 | - | - | 12:55 | 13:20 |
4 | 15:50 | 16:10 | 16:25 | 16:50 |
5 | 19:25 | 19:45 | 20:00 | - |
No | 宇野 | 家浦 | 唐櫃 | 土庄 |
1 | - | 06:40 | 06:55 | 07:15 |
2 | 08:40 | 09:05 | 09:20 | 09:40 |
3 | 12:00 | 12:25 | - | - |
4 | 13:25 | 13:50 | 14:05 | 14:25 |
5 | 17:30 | 17:55 | 18:10 | 18:30 |
※船班有可能受到天候不佳等因素影響,而在毫無預告的情況之下更改時間或停駛。
※顧客權益若因資訊差異而受損時,本公司恕不負責。
搭船費(日圓)
渡輪
◆土庄(小豆島)⇔ 唐櫃(豐島)
片道 | 往復 | |
大人 | 490 | 980 |
孩童 | 250 | 500 |
片道 | 往復 | |
自転車 | 370 | 740 |
原動機付自転車 | 730 | 1,460 |
自動二輪車A | 1,080 | 2,160 |
自動二輪車B | 1,460 | 2,920 |
※自動二輪車A - 750cc未満
※自動二輪車B - 750cc以上
片道 | 往復 | |
3m未満 | 2,630 | 5,260 |
4m未満 | 3,630 | 7,260 |
5m未満 | 4,620 | 9,240 |
6m未満 | 5,380 | 10,760 |
7m未満 | 6,500 | 13,000 |
8m未満 | 7,120 | 14,240 |
9m未満 | 7,870 | 15,740 |
10m未満 | 8,490 | 16,980 |
11m未満 | 9,250 | 18,500 |
12m未満 | 9,870 | 19,740 |
※車両運賃には運転者1名様分の乗船代金を含んでおります。
◆土庄(小豆島)⇔ 家浦(豐島), 宇野(岡山)⇔ 家浦(豐島)
片道 | 往復 | |
大人 | 780 | 1,560 |
孩童 | 390 | 780 |
片道 | 往復 | |
自転車 | 370 | 740 |
原動機付自転車 | 730 | 1,460 |
自動二輪車A | 1,080 | 2,160 |
自動二輪車B | 1,460 | 2,920 |
※自動二輪車A - 750cc未満
※自動二輪車B - 750cc以上
片道 | 往復 | |
3m未満 | 3,250 | 6,500 |
4m未満 | 4,870 | 9,740 |
5m未満 | 5,490 | 10,980 |
6m未満 | 6,740 | 13,480 |
7m未満 | 7,630 | 15,260 |
8m未満 | 8,370 | 16,740 |
9m未満 | 9,380 | 18,760 |
10m未満 | 10,500 | 21,000 |
11m未満 | 11,240 | 22,480 |
12m未満 | 12,380 | 24,760 |
※車両運賃には運転者1名様分の乗船代金を含んでおります。
◆土庄(小豆島)⇔ 宇野(岡山)
片道 | 往復 | |
大人 | 1,260 | 2,520 |
孩童 | 630 | 1,260 |
片道 | 往復 | |
自転車 | 450 | 900 |
原動機付自転車 | 910 | 1,820 |
自動二輪車A | 1,380 | 2,760 |
自動二輪車B | 1,840 | 3,680 |
※自動二輪車A - 750cc未満
※自動二輪車B - 750cc以上
片道 | 往復 | |
3m未満 | 5,250 | 10,500 |
4m未満 | 7,000 | 14,000 |
5m未満 | 8,750 | 17,500 |
6m未満 | 10,370 | 20,740 |
7m未満 | 11,740 | 23,480 |
8m未満 | 13,250 | 26,500 |
9m未満 | 14,870 | 29,740 |
10m未満 | 16,500 | 33,000 |
11m未満 | 18,110 | 36,220 |
12m未満 | 19,990 | 39,980 |
※車両運賃には運転者1名様分の乗船代金を含んでおります。
快艇
◆土庄(小豆島)⇔ 唐櫃(豐島)
片道 | 往復 | |
大人 | 490 | 980 |
孩童 | 250 | 500 |
◆土庄(小豆島)⇔ 家浦(豐島), 宇野(岡山)⇔ 家浦(豐島)
片道 | 往復 | |
大人 | 780 | 1,560 |
孩童 | 390 | 780 |
◆土庄(小豆島)⇔ 宇野(岡山)
片道 | 往復 | |
大人 | 1,260 | 2,520 |
孩童 | 630 | 1,260 |
船内設備
渡輪
洗手間 | 自動販賣機 | 餐廳 |
✓ | ✓ | - |
商店 | 個室 | 個室客房 |
- | - | - |
快艇
洗手間 | 自動販賣機 | 餐廳 |
✓ | - | - |
商店 | 個室 | 個室客房 |
- | - | - |
-Sponsored Links-
地點
-Sponsored Links-