時刻表
宇野 → 本村
| 班次 | 宇野出發 | 本村抵達 |
|---|---|---|
| 1 | 07:25 | 07:45 |
| 2 | 11:55 | 12:15 |
| 3 | 16:50 | 17:10 |
| 4 | 17:45 | 18:05 |
| 5 | 18:35 | 18:55 |
本村 → 宇野
| 班次 | 本村出發 | 宇野抵達 |
|---|---|---|
| 1 | 06:45 | 07:05 |
| 2 | 07:55 | 08:15 |
| 3 | 13:00 | 13:20 |
| 4 | 17:20 | 17:40 |
| 5 | 18:10 | 18:30 |
※船班可能因天候或海況停航或延誤。
※設施可能因船舶而異。
票價
旅客票價
| 類別 | 單程 | 來回 |
|---|---|---|
| 成人 | 300日圓 | 600日圓 |
| 兒童/身心障礙旅客 | 150日圓 | 300日圓 |
| 團體成人 (15人以上) | 270日圓 | 540日圓 |
| 團體兒童 (15人以上) | 140日圓 | 280日圓 |
※不可搭載汽車、機車及自行車。
船內設施
洗手間有
自動販賣機無
商店無
餐廳無
Wi-Fi無
包廂無
無障礙設施無
車輛載運無
自行車載運無
※實際設施可能因船舶而異。
-Sponsored Links-
地點
-Sponsored Links-


