精選特輯

父母之濱退潮時間表 2026

7月
上午 下午 日落
1 03:19 09:19 15:02 21:02 19:20
2 03:52 09:52 15:36 21:36 19:20
3 04:25 10:25 16:11 22:11 19:20
4 05:00 11:00 16:45 22:45 19:20
5 05:36 11:36 17:23 23:23 19:20
6 00:00 12:00 12:00 24:00 19:20
7 00:00 12:00 12:00 24:00 19:19
8 00:00 12:00 12:00 24:00 19:19
9 08:50 12:00 12:00 14:50 19:19
10 00:00 12:00 12:00 24:00 19:19
11 00:00 12:00 12:00 24:00 19:18
12 00:23 06:23 12:09 18:09 19:18
13 01:27 07:27 13:11 19:11 19:18
14 02:20 08:20 14:09 20:09 19:17
15 03:08 09:08 15:01 21:01 19:17
16 03:52 09:52 15:48 21:48 19:16
17 04:32 10:32 16:30 22:30 19:16
18 05:11 11:11 17:08 23:08 19:15
19 05:48 11:48 17:45 23:45 19:15
20 00:00 12:00 12:00 24:00 19:14
21 00:00 12:00 12:00 24:00 19:14
22 00:00 12:00 12:00 24:00 19:13
23 08:52 12:00 12:00 14:52 19:13
24 00:00 12:00 12:00 24:00 19:12
25 00:00 12:00 12:00 24:00 19:11
26 00:36 06:36 12:02 18:02 19:10
27 01:21 07:21 12:52 18:52 19:10
28 01:57 07:57 13:35 19:35 19:09
29 02:29 08:29 14:15 20:15 19:08
30 03:01 09:01 14:51 20:51 19:07
31 03:33 09:33 15:25 21:25 19:07
8月
上午 下午 日落
1 04:05 10:05 15:58 21:58 19:06
2 04:36 10:36 16:30 22:30 19:05
3 05:07 11:07 17:04 23:04 19:04
4 05:40 11:40 17:43 23:43 19:03
5 00:00 12:00 12:00 24:00 19:02
6 00:00 12:00 12:00 24:00 19:01
7 08:04 12:00 12:00 14:04 19:00
8 00:00 12:00 12:00 24:00 18:59
9 00:00 12:00 12:00 24:00 18:58
10 00:28 06:28 12:06 18:06 18:57
11 01:25 07:25 13:12 19:12 18:56
12 02:12 08:12 14:06 20:06 18:55
13 02:53 08:53 14:53 20:53 18:54
14 03:30 09:30 15:33 21:33 18:53
15 04:05 10:05 16:08 22:08 18:52
16 04:37 10:37 16:40 22:40 18:51
17 05:08 11:08 17:11 23:11 18:50
18 05:39 11:39 17:46 23:46 18:48
19 00:00 12:00 12:00 24:00 18:47
20 00:00 12:00 12:00 24:00 18:46
21 07:41 12:00 12:00 13:41 18:45
22 00:00 12:00 12:00 24:00 18:44
23 00:00 12:00 12:00 24:00 18:42
24 00:25 12:00 12:00 17:37 18:41
25 01:02 07:02 12:33 18:33 18:40
26 01:34 07:34 13:18 19:18 18:39
27 02:04 08:04 13:58 19:58 18:37
28 02:35 08:35 14:34 20:34 18:36
29 03:06 09:06 15:08 21:08 18:35
30 03:37 09:37 15:41 21:41 18:33
31 04:06 10:06 16:13 22:13 18:32
9月
上午 下午 日落
1 04:35 10:35 16:47 22:47 18:31
2 05:06 11:06 17:25 23:25 18:29
3 00:00 11:42 18:12 24:00 18:28
4 00:00 12:00 12:00 24:00 18:27
5 07:32 12:00 12:00 13:32 18:25
6 00:00 12:00 12:00 24:00 18:24
7 00:00 12:00 12:00 24:00 18:22
8 00:25 06:25 12:08 18:08 18:21
9 01:12 07:12 13:07 19:07 18:20
10 01:52 07:52 13:55 19:55 18:18
11 02:28 08:28 14:35 20:35 18:17
12 03:01 09:01 15:10 21:10 18:15
13 03:32 09:32 15:41 21:41 18:14
14 04:00 10:00 16:11 22:11 18:13
15 04:26 10:26 16:42 22:42 18:11
16 04:53 10:53 17:15 23:15 18:10
17 05:21 11:21 17:54 23:54 18:08
18 00:00 11:54 18:47 24:00 18:07
19 00:00 12:00 12:00 24:00 18:06
20 07:49 12:00 12:00 13:49 18:04
21 00:00 12:00 12:00 24:00 18:03
22 00:00 12:00 12:00 24:00 18:01
23 00:26 06:26 12:04 18:04 18:00
24 00:58 06:58 12:52 18:52 17:59
25 01:30 07:30 13:33 19:33 17:57
26 02:02 08:02 14:11 20:11 17:56
27 02:33 08:33 14:47 20:47 17:54
28 03:04 09:04 15:22 21:22 17:53
29 03:34 09:34 15:58 21:58 17:52
30 04:05 10:05 16:35 22:35 17:50

※ 潮汐時間依日本氣象廳「多度津」潮位表、日落時間依國立天文台曆計算室資料製作。

10月
上午 下午 日落
1 04:38 10:38 17:17 23:17 17:49
2 00:00 11:17 18:10 24:00 17:47
3 00:00 12:00 12:00 24:00 17:46
4 07:21 12:00 12:00 13:21 17:45
5 00:00 12:00 12:00 24:00 17:43
6 00:00 12:00 12:00 24:00 17:42
7 00:02 12:00 12:00 17:56 17:41
8 00:46 06:46 12:50 18:50 17:39
9 01:23 07:23 13:34 19:34 17:38
10 01:57 07:57 14:12 20:12 17:37
11 02:28 08:28 14:46 20:46 17:35
12 02:57 08:57 15:17 21:17 17:34
13 03:23 09:23 15:48 21:48 17:33
14 03:48 09:48 16:19 22:19 17:31
15 04:14 10:14 16:53 22:53 17:30
16 04:42 10:42 17:33 23:33 17:29
17 00:00 11:15 18:22 24:00 17:28
18 00:00 11:58 19:35 24:00 17:26
19 07:01 12:00 12:00 13:01 17:25
20 00:00 12:00 12:00 24:00 17:24
21 00:00 12:00 12:00 24:00 17:23
22 00:00 12:00 12:00 24:00 17:22
23 00:12 06:12 12:16 18:16 17:21
24 00:48 06:48 13:03 19:03 17:19
25 01:23 07:23 13:45 19:45 17:18
26 01:57 07:57 14:26 20:26 17:17
27 02:31 08:31 15:07 21:07 17:16
28 03:06 09:06 15:47 21:47 17:15
29 03:42 09:42 16:30 22:30 17:14
30 04:22 10:22 17:18 23:18 17:13
31 00:00 11:08 18:16 24:00 17:12
11月
上午 下午 日落
1 00:00 12:00 12:00 24:00 17:11
2 07:18 12:00 12:00 13:18 17:10
3 00:00 12:00 12:00 24:00 17:09
4 00:00 12:00 12:00 24:00 17:08
5 00:00 12:00 12:00 24:00 17:07
6 00:10 06:10 12:24 18:24 17:07
7 00:49 06:49 13:10 19:10 17:06
8 01:24 07:24 13:50 19:50 17:05
9 01:55 07:55 14:26 20:26 17:04
10 02:25 08:25 14:59 20:59 17:03
11 02:52 08:52 15:31 21:31 17:03
12 03:19 09:19 16:04 22:04 17:02
13 03:48 09:48 16:38 22:38 17:01
14 04:18 10:18 17:16 23:16 17:01
15 00:00 10:53 18:01 24:00 17:00
16 00:00 11:35 18:58 24:00 16:59
17 00:00 12:00 12:00 24:00 16:59
18 07:44 12:00 12:00 13:44 16:58
19 00:00 12:00 12:00 24:00 16:58
20 00:00 12:00 12:00 24:00 16:57
21 00:00 12:00 12:00 24:00 16:57
22 00:01 06:01 12:33 18:33 16:56
23 00:43 06:43 13:23 19:23 16:56
24 01:23 07:23 14:10 20:10 16:56
25 02:05 08:05 14:56 20:56 16:55
26 02:48 08:48 15:42 21:42 16:55
27 03:32 09:32 16:29 22:29 16:55
28 04:19 10:19 17:19 23:19 16:54
29 00:00 11:08 18:13 24:00 16:54
30 00:00 12:00 12:00 24:00 16:54
12月
上午 下午 日落
1 00:00 12:00 12:00 24:00 16:54
2 08:15 12:00 12:00 14:15 16:54
3 00:00 12:00 12:00 24:00 16:54
4 00:00 12:00 12:00 24:00 16:54
5 00:00 12:00 12:00 24:00 16:54
6 00:12 06:12 12:49 18:49 16:54
7 00:51 06:51 13:33 19:33 16:54
8 01:27 07:27 14:12 20:12 16:54
9 02:00 08:00 14:47 20:47 16:54
10 02:32 08:32 15:20 21:20 16:54
11 03:03 09:03 15:53 21:53 16:54
12 03:34 09:34 16:26 22:26 16:54
13 04:06 10:06 17:01 23:01 16:55
14 04:41 10:41 17:40 23:40 16:55
15 00:00 11:19 18:24 24:00 16:55
16 00:00 12:00 12:00 24:00 16:55
17 00:00 12:00 12:00 24:00 16:56
18 08:09 12:00 12:00 14:09 16:56
19 00:00 12:00 12:00 24:00 16:57
20 00:00 12:00 12:00 24:00 16:57
21 00:00 05:13 12:07 24:00 16:58
22 00:06 06:06 13:08 19:08 16:58
23 00:58 06:58 14:01 20:01 16:59
24 01:50 07:50 14:51 20:51 16:59
25 02:41 08:41 15:39 21:39 17:00
26 03:31 09:31 16:25 22:25 17:00
27 04:19 10:19 17:09 23:09 17:01
28 05:04 11:04 17:54 23:54 17:02
29 00:00 11:48 18:41 24:00 17:02
30 00:00 12:00 12:00 24:00 17:03
31 00:00 12:00 12:00 24:00 17:04

※ 潮汐時間依日本氣象廳「多度津」潮位表、日落時間依國立天文台曆計算室資料製作。

地點


MENU